Alle Produkte
8011 Aluminium Circle 80mm-1000mm Diameter For High Pressure Cooker
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Serie | 8000 | Legierung | 8011 |
|---|---|---|---|
| Temperament | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 usw | Ausführung und Ausführung | 0,13-6,5 |
| Durchmesser ((mm) | 80 bis 1000 | ||
| Hervorheben | 8011 Aluminium Circle 80mm,1000 mm Durchmesser Aluminiumkreis,High Pressure Cooker Aluminium Circle |
||
Produkt-Beschreibung
8011 Aluminium Kreis 80mm-1000mm Durchmesser für Hochdruckkocher
Aluminiumkreise für Schnellkochtöpfe
Unsere Aluminium- und Aluminiumlegierungskreise sind ideal für die Herstellung hochwertiger Schnellkochtöpfe. Diese Kreise ermöglichen das effiziente Erhitzen von Lebensmitteln über 100 °C, indem sie eine abgedichtete Umgebung schaffen, die Dampf einschließt, was zu erhöhter Temperatur und Druck führt. Dieser Prozess beschleunigt das Kochen und macht Lebensmittel schnell weich.
Die Aluminiumkreise von Yongsheng Aluminum sind in gängigen Legierungsgüten wie 1050, 1060, 3003 und 3004 erhältlich. Diese vielseitigen Legierungen sind nicht auf Schnellkochtöpfe beschränkt; sie können auch in gewöhnlichen Töpfen, Lampenschalen und Straßenschildern verwendet werden.
Hauptvorteile
- Hohe Wärmeleitfähigkeit:Sorgt für schnelles und gleichmäßiges Erhitzen.
- Hervorragende Formbarkeit:Leicht in verschiedene Kochgeschirrdesigns zu formen.
- Korrosionsbeständigkeit:Langlebige und dauerhafte Leistung.
- Vielseitige Anwendungen:Geeignet für Schnellkochtöpfe, Töpfe und andere Produkte.
Zielindustrien:
Kochgeschirrherstellung, Küchenartikel-Lieferanten, Metallverarbeitung
Anwendungen:
Schnellkochtöpfe, Kochgeschirr, Beleuchtungskörper, Straßenschilder
Produktattribute
FOB-Einheit:
Tonne
Produkt-MOQ:
1 Tonne
FOB-Preis:
0
Verpackung & Lieferung:
7-25 Tage nach Auftragsbestätigung
Technische Daten
| Serie | Legierung | Härtegrad | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| Serie | Legierung | Härtegrad | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
Empfohlene Produkte
