Alle producten
8011 Aluminium Cirkel 80mm-1000mm Diameter Voor Hogedrukpan
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Serie | 8000 | Legering | 8011 |
|---|---|---|---|
| Woedeaanval | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, enz. | Dikte ((mm) | 0,13-6,5 |
| Diameter ((mm) | 80 tot 1000 | ||
| Markeren | 8011 Aluminium Cirkel 80mm,Aluminium cirkel met een diameter van 1000 mm,Hogedrukpan Aluminium Cirkel |
||
Productomschrijving
8011 Aluminium Cirkel 80mm-1000mm Diameter Voor Hogedrukkoker
Aluminium Cirkels voor Snelkookpannen
Onze aluminium en aluminiumlegering cirkels zijn ideaal voor de productie van hoogwaardige snelkookpannen. Deze cirkels maken het efficiënt verwarmen van voedsel boven de 100°C mogelijk door een afgesloten omgeving te creëren die stoom vasthoudt, wat resulteert in een verhoogde temperatuur en druk. Dit proces versnelt het koken en maakt voedsel snel zachter.
Yongsheng Aluminum's aluminium cirkels zijn verkrijgbaar in gangbare legeringskwaliteiten zoals 1050, 1060, 3003 en 3004. Deze veelzijdige legeringen zijn niet beperkt tot snelkookpannen; ze kunnen ook worden gebruikt in gewone potten, lamphuizen en verkeersborden.
Belangrijkste Voordelen
- Hoge Thermische Geleidbaarheid: Zorgt voor snelle en gelijkmatige verwarming.
- Uitstekende Vormbaarheid: Gemakkelijk te vormen in verschillende kooktoestelontwerpen.
- Corrosiebestendigheid: Duurzame en langdurige prestaties.
- Veelzijdige Toepassingen: Geschikt voor snelkookpannen, potten en andere producten.
Doelgroepen:
Fabrikanten van Kookgerei, Leveranciers van Keukengerei, Metaalbewerking
Toepassingen:
Snelkookpannen, Kookgerei, Verlichtingsarmaturen, Verkeersborden
Productkenmerken
FOB Eenheid:
ton
Product MOQ:
1 Ton
FOB Prijs:
0
Verpakking & Levering:
7-25 dagen na orderbevestiging
Technische Specificaties
| Serie | Legering | Temper | Dikte(mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| Serie | Legering | Temper | Diameter(mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
Geadviseerde Producten
