Tüm ürünler
8011 Alüminyum Daire 80mm-1000mm Çap Yüksek Basınçlı Tencere İçin
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Seri | 8000 | Alaşım | 8011 |
|---|---|---|---|
| Öfke | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26, vb. | kalınlık(mm) | 0.13-6.5 |
| Çap(mm) | 80-1000 | ||
| Vurgulamak | 8011 Alüminyum Daire 80mm,1000 mm çaplı alüminyum daire,Yüksek Basınçlı Tencere Alüminyum Dairesi |
||
Ürün Açıklaması
8011 Alüminyum Çember 80mm-1000mm Çap Yüksek Basınçlı Tencere İçin
Düdüklü Tencereler İçin Alüminyum Çemberler
Alüminyum ve alüminyum alaşımlı çemberlerimiz, yüksek kaliteli düdüklü tencereler üretmek için idealdir. Bu çemberler, buharı hapseden ve böylece sıcaklık ve basıncı artıran kapalı bir ortam yaratarak, yiyeceklerin 100°C'nin üzerinde verimli bir şekilde ısıtılmasını sağlar. Bu işlem, pişirmeyi hızlandırır ve yiyecekleri hızla yumuşatır.
Yongsheng Aluminum'un alüminyum çemberleri, 1050, 1060, 3003 ve 3004 gibi yaygın alaşım sınıflarında mevcuttur. Bu çok yönlü alaşımlar sadece düdüklü tencerelerle sınırlı değildir; sıradan tencerelerde, lamba kabuklarında ve yol işaretlerinde de kullanılabilir.
Temel Faydalar
- Yüksek Isıl İletkenlik: Hızlı ve eşit ısıtma sağlar.
- Mükemmel Şekillendirilebilirlik: Çeşitli mutfak eşyası tasarımlarına kolayca şekil verilebilir.
- Korozyon Direnci: Dayanıklı ve uzun ömürlü performans.
- Çok Yönlü Uygulamalar: Düdüklü tencereler, tencereler ve diğer ürünler için uygundur.
Hedef Endüstriler:
Mutfak Eşyası İmalatı, Mutfak Eşyası Tedarikçileri, Metal İmalatı
Uygulamalar:
Düdüklü Tencereler, Mutfak Eşyaları, Aydınlatma Armatürleri, Yol İşaretleri
Ürün Özellikleri
FOB Birimi:
ton
Ürün MOQ:
1 Ton
FOB Fiyatı:
0
Paketleme ve Teslimat:
Sipariş onayından 7-25 gün sonra
Teknik Özellikler
| Seri | Alaşım | Tav | Kalınlık(mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 0.13-6.5 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 0.13-6.5 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 0.13-6.5 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 0.13-6.5 |
| Seri | Alaşım | Tav | Çap(mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 80-1000 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 80-1000 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 80-1000 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, vb. | 80-1000 |
Önerilen Ürünler
