Todos los productos
Círculo de aluminio 8011 de 80 mm a 1000 mm de diámetro para olla a presión
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Serie | 8000 | Aleación | 8011 |
|---|---|---|---|
| Temperamento | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26, etc. | El espesor ((mm) | 0,13-6,5 |
| Diámetro (mm) | Entre 80 y 1000 | ||
| Resaltar | Círculo de aluminio 8011 de 80 mm,Círculo de aluminio de 1000 mm de diámetro,Círculo de aluminio para olla a presión |
||
Descripción de producto
8011 Círculos de Aluminio 80mm-1000mm de Diámetro Para Ollas a Presión
Círculos de Aluminio para Ollas a Presión
Nuestros círculos de aluminio y aleaciones de aluminio son ideales para la fabricación de ollas a presión de alta calidad. Estos círculos permiten el calentamiento eficiente de los alimentos por encima de 100°C al crear un entorno sellado que atrapa el vapor, lo que resulta en una temperatura y presión elevadas. Este proceso acelera la cocción y ablanda los alimentos rápidamente.
Los círculos de aluminio de Yongsheng Aluminum están disponibles en grados de aleación comunes como 1050, 1060, 3003 y 3004. Estas aleaciones versátiles no se limitan a las ollas a presión; también se pueden utilizar en ollas comunes, carcasas de lámparas y señales de tráfico.
Beneficios Clave
- Alta Conductividad Térmica: Asegura un calentamiento rápido y uniforme.
- Excelente Conformabilidad: Fácil de moldear en varios diseños de utensilios de cocina.
- Resistencia a la Corrosión: Rendimiento duradero y de larga duración.
- Aplicaciones Versátiles: Adecuado para ollas a presión, ollas y otros productos.
Industrias Objetivo:
Fabricación de Utensilios de Cocina, Proveedores de Utensilios de Cocina, Fabricación de Metal
Aplicaciones:
Ollas a Presión, Utensilios de Cocina, Luminarias, Señales de Tráfico
Atributos del Producto
Unidad FOB:
tonelada
MOQ del Producto:
1 Tonelada
Precio FOB:
0
Embalaje y Entrega:
7-25 días después de la confirmación del pedido
Especificaciones Técnicas
| Serie | Aleación | Temple | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 0.13-6.5 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 0.13-6.5 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 0.13-6.5 |
| 8000 | 8011 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 0.13-6.5 |
| Serie | Aleación | Temple | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 80-1000 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 80-1000 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 80-1000 |
| 8000 | 8011 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | 80-1000 |
Productos recomendados
