Todos os Produtos
Círculo de Alumínio 8011 Diâmetro 80mm-1000mm Para Panela de Pressão
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Série | 8000 | Liga | 8011 |
|---|---|---|---|
| Temperamento | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc. | Espessura ((mm) | 0,13-6,5 |
| Diâmetro ((mm) | 80 a 1000 | ||
| Destacar | Círculo de Alumínio 8011 80mm,Círculo de alumínio de 1000 mm de diâmetro,Círculo de Alumínio para Panela de Pressão |
||
Descrição de produto
8011 Círculo de Alumínio 80mm-1000mm Diâmetro Para Panela de Pressão
Círculos de Alumínio para Panelas de Pressão
Nossos círculos de alumínio e liga de alumínio são ideais para a fabricação de panelas de pressão de alta qualidade. Esses círculos permitem o aquecimento eficiente dos alimentos acima de 100°C, criando um ambiente selado que retém o vapor, resultando em temperatura e pressão elevadas. Este processo acelera o cozimento e amacia os alimentos rapidamente.
Os círculos de alumínio da Yongsheng Aluminum estão disponíveis em graus de liga comuns, como 1050, 1060, 3003 e 3004. Essas ligas versáteis não se limitam a panelas de pressão; também podem ser usadas em panelas comuns, conchas de lâmpadas e placas de sinalização rodoviária.
Principais Benefícios
- Alta Condutividade Térmica: Garante um aquecimento rápido e uniforme.
- Excelente Conformabilidade: Fácil de moldar em vários designs de utensílios de cozinha.
- Resistência à Corrosão: Desempenho durável e de longa duração.
- Aplicações Versáteis: Adequado para panelas de pressão, panelas e outros produtos.
Indústrias Alvo:
Fabricação de Utensílios de Cozinha, Fornecedores de Utensílios de Cozinha, Fabricação de Metal
Aplicações:
Panelas de Pressão, Utensílios de Cozinha, Luminárias, Placas de Sinalização Rodoviária
Atributos do Produto
Unidade FOB:
tonelada
MOQ do Produto:
1 Tonelada
Preço FOB:
0
Embalagem e Entrega:
7-25 dias após a confirmação do pedido
Especificações Técnicas
| Série | Liga | Têmpera | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 0.13-6.5 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 0.13-6.5 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 0.13-6.5 |
| 8000 | 8011 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 0.13-6.5 |
| Série | Liga | Têmpera | Diâmetro (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 80-1000 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 80-1000 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 80-1000 |
| 8000 | 8011 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc | 80-1000 |
Produtos recomendados
