Όλα τα Προϊόντα
Φύλλο αλουμινίου 10 Gauge -----------------------
| Τόπος καταγωγής | Επαρχία Henan, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Yongsheng |
| Πιστοποίηση | ISO, RoHS, etc |
| Αριθμό μοντέλου | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τόνος |
| Τιμή | 2900-3100 sud/ton |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Standard Seaworthy Ξύλινη συσκευασία παλέτας |
| Χρόνος παράδοσης | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 5000 τόνοι/μήνα |
Λεπτομέρειες
| Όνομα | Φύλλο αλουμινίου 10ga | Σειρά | 1000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| Ιδιοσυγκρασία | Ο-H112, T3-T8, T351-T851 | Πάχος | 1,50 mm/ 0,1019 ίντσες |
| Πλάτος | 1002600mm | MOQ | 1 τόνος |
| Χρόνος παράδοσης | 7-25 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας | Πρότυπα | Αρμόδια για την παρακολούθηση των οχημάτων |
| Όροι τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR, CNF, Κ.ΛΠ. | Όνομα σειράς | Εισαγωγή |
| Σειρά 1000 | Βιομηχανικό καθαρό αλουμίνιο (1050,1060, 1070, 1100) | Σειρά 3000 | Κράματα αλουμινίου-μαγγανίου (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Σειρά 5000 | Κράματα Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | Σειρά 6000 | Κράματα αλουμινίου μαγνήσιου πυριτίου (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Επισημαίνω | Πλάκα αλουμινίου t3,Πλάκα αλουμινίου t8 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Φύλλο αλουμινίου 10 Gauge
Το φύλλο αλουμινίου 10 gauge είναι μια ευέλικτη πλάκα αλουμινίου με ακριβές πάχος 0,1019 ίντσες (1,50 mm). Αυτό το συγκεκριμένο πάχος προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία αντοχής και ευκολίας επεξεργασίας, καθιστώντας το κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Βασικά Πλεονεκτήματα
- Ακριβές Πάχος: Σταθερό πάχος 0,1019 ίντσας (1,50 mm) για ακριβή αποτελέσματα.
- Ευέλικτες Εφαρμογές: Ιδανικό για διάφορες βιομηχανικές και κατασκευαστικές χρήσεις.
- Υλικό Υψηλής Ποιότητας: Κατασκευασμένο για να πληροί αυστηρά βιομηχανικά πρότυπα.
- Προσαρμόσιμες Επιλογές: Διαθέσιμο σε διάφορα κράματα και σκληρύνσεις κατόπιν αιτήματος.
Στοχευμένες Βιομηχανίες & Εφαρμογές: Αυτοκινητοβιομηχανία, Κατασκευές, Κατασκευές, Αεροδιαστημική και άλλα.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Μονάδα FOB | τόνος |
|---|---|
| MOQ Προϊόντος | 1 τόνος |
| Τιμή FOB | Επικοινωνήστε για τιμολόγηση |
| Συσκευασία & Παράδοση | 7-25 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Όνομα | Σειρά | Σκληρυνση | Πάχος |
|---|---|---|---|
| Φύλλο αλουμινίου 10ga | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1,50 mm / 0,1019 ίντσες |
| Πλάτος | MOQ | Χρόνος Παράδοσης | Πρότυπα |
| 100-2600mm | 1 τόνος | 7-25 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Όροι Τιμής | Όνομα Σειράς | Σειρά 1000 | Σειρά 3000 |
| FOB, CIF, CFR, CNF, κ.λπ. | Εισαγωγή | Βιομηχανικό καθαρό αλουμίνιο (1050,1060,1070,1100) | Κράματα αλουμινίου-μαγγανίου (3A21,3003,3103,3004,3005,3105) |
| Σειρά 5000 | Σειρά 6000 | ||
| Κράματα Al-Mg (5052,5083,5754,5005,5086,5182) | Κράματα αλουμινίου μαγνησίου πυριτίου (6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,6A02) | ||
Συνιστώμενα προϊόντα
