جميع المنتجات
صفائح ألومنيوم مقاس 10 قياس -----------------------
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| الاسم | 10ga ورقة الألومنيوم | مسلسل | 1000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| حِدّة | O-H112، T3-T8، T351-T851 | سماكة | 1.50 ملم / 0.1019 بوصة |
| عرض | 100-2600 مم | موك | 1 طن |
| وقت التسليم | 7-25 يومًا بعد تأكيد الطلب | المعايير | ASTM-B209، EN573-1، GB / T3880.1-2006 |
| شروط السعر | FOB ، CIF ، CFR ، CNF ، إلخ. | اسم السلسلة | مقدمة |
| 1000 سلسلة | الألومنيوم الصناعي النقي (1050،1060،1070،1100) | سلسلة 3000 | سبائك الألومنيوم والمنغنيز (3A21، 3003، 3103، 3004، 3005، 3105) |
| سلسلة 5000 | سبائك المغنيسيوم (5052، 5083، 5754، 5005، 5086،5182) | 6000 سلسلة | سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم والسيليكون (6063، 6061، 6060، 6351، 6070، 6181، 6082، 6A02) |
| إبراز | صفيحة ألومنيوم t3,صفيحة ألومنيوم t8,t8 aluminum plate |
||
منتوج وصف
صفائح ألومنيوم بقياس 10
صفائح الألومنيوم بقياس 10 هي لوح ألومنيوم متعدد الاستخدامات بسماكة دقيقة تبلغ 0.1019 بوصة (1.50 ملم). يوفر هذا القياس المحدد توازنًا ممتازًا بين القوة وقابلية التشغيل، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من التطبيقات.
الفوائد الرئيسية
- سماكة دقيقة:قياس ثابت يبلغ 0.1019 بوصة (1.50 ملم) للحصول على نتائج دقيقة.
- تطبيقات متعددة الاستخدامات:مثالي للاستخدامات الصناعية والتصنيعية المختلفة.
- مادة عالية الجودة:مصنعة لتلبية معايير الصناعة الصارمة.
- خيارات قابلة للتخصيص:متوفر في سبائك وحالات مختلفة عند الطلب.
الصناعات والتطبيقات المستهدفة:السيارات، البناء، التصنيع، الفضاء، وأكثر من ذلك.
خصائص المنتج
| وحدة فوب | طن |
|---|---|
| الحد الأدنى لكمية المنتج | 1 طن |
| سعر فوب | اتصل للحصول على التسعير |
| التعبئة والتسليم | 7-25 يومًا بعد تأكيد الطلب |
المواصفات الفنية
| الاسم | السلسلة | الحالة | السماكة |
|---|---|---|---|
| صفائح ألومنيوم بقياس 10 | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1.50 مم / 0.1019 بوصة |
| العرض | الحد الأدنى لكمية الطلب | وقت التسليم | المعايير |
| 100-2600 مم | 1 طن | 7-25 يومًا بعد تأكيد الطلب | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| شروط السعر | اسم السلسلة | سلسلة 1000 | سلسلة 3000 |
| فوب، سيف، سفر، سنيف، إلخ. | مقدمة | الألومنيوم النقي الصناعي (1050، 1060، 1070، 1100) | سبائك الألومنيوم والمنغنيز (3A21، 3003، 3103، 3004، 3005، 3105) |
| سلسلة 5000 | سلسلة 6000 | ||
| سبائك Al-Mg (5052، 5083، 5754، 5005، 5086، 5182) | سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم والسيليكون (6063، 6061، 6060، 6351، 6070، 6181، 6082، 6A02) | ||
المنتجات الموصى بها
