Tous les produits
-
Rouleau en aluminium
-
assiette en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
Bobine en aluminium enduit de couleur
-
bobine en aluminium
-
Bobine en aluminium de bande
-
Plaque à carreaux en aluminium
-
Aluminium de relief
-
feuille d'aluminium laminée
-
Panneaux en nid d'abeille en aluminium
-
Nid d'abeilles en aluminium
-
Miroir en aluminium
Tôle d'aluminium calibre 10 -----------------------
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom | Feuille d'aluminium 10ga | Série | 1000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| Caractère | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Épaisseur | 1,50 mm/ 0,1019 pouce |
| Largeur | 100-2600mm | MOQ | 1 tonne |
| Délai de livraison | 7-25 jours après la confirmation de commande | Normes | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Prix des termes | GOUSSET, CAF, CFR, CNF, etc. | Nom de la série | Introduction au projet |
| Série 1000 | Aluminium pur industriel (1050,1060, 1070, 1100) | Série 3000 | Alliages aluminium-manganèse (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Série 5000 | Alliages Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | Série 6000 | Alliages d'aluminium, de magnésium et de silicium (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A0 |
| Mettre en évidence | Plaque d'aluminium t3,Plaque d'aluminium t8 |
||
Description de produit
Tôle d'aluminium de calibre 10
Notre tôle d'aluminium de calibre 10 est une plaque d'aluminium polyvalente avec une épaisseur précise de 0,1019 pouces (1,50 mm). Ce calibre spécifique offre un excellent équilibre entre résistance et usinabilité, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.
Principaux avantages
- Épaisseur précise : Jauge constante de 0,1019 pouce (1,50 mm) pour des résultats précis.
- Applications polyvalentes : Idéal pour diverses utilisations industrielles et manufacturières.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué pour répondre aux normes industrielles strictes.
- Options personnalisables : Disponible en divers alliages et trempes sur demande.
Secteurs et applications ciblés : Automobile, construction, fabrication, aérospatiale, et plus encore.
Attributs du produit
| Unité FOB | tonne |
|---|---|
| MOQ du produit | 1 tonne |
| Prix FOB | Contactez-nous pour connaître les prix |
| Emballage et livraison | 7 à 25 jours après la confirmation de la commande |
Spécifications techniques
| Nom | Série | Trempe | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| Tôle d'aluminium 10ga | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1,50 mm / 0,1019 pouce |
| Largeur | MOQ | Délai de livraison | Normes |
| 100-2600mm | 1 tonne | 7 à 25 jours après la confirmation de la commande | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Conditions de prix | Nom de la série | Série 1000 | Série 3000 |
| FOB, CIF, CFR, CNF, etc. | Introduction | Aluminium pur industriel (1050,1060,1070,1100) | Alliages d'aluminium-manganèse (3A21,3003,3103,3004,3005,3105) |
| Série 5000 | Série 6000 | ||
| Alliages Al-Mg (5052,5083,5754,5005,5086,5182) | Alliages d'aluminium et de magnésium et de silicium (6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,6A02) | ||
produits recommandés
