Tutti i prodotti
-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Lamiera di alluminio calibro 10 -----------------------
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Nome | Foglio di alluminio calibro 10 | Serie | 1000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| Temperare | O-H112, T3-T8, T351-T851 | Spessore | 1,50 mm/ 0,1019 pollici |
| Larghezza | 100-2600mm | MOQ | 1 tonnellata |
| Tempi di consegna | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine | Standard | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Termini di prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, CNF, ecc. | Nome della serie | Introduzione |
| Serie 1000 | Alluminio puro industriale (1050,1060, 1070, 1100) | Serie 3000 | Leghe di alluminio-manganese(3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Serie 5000 | Leghe Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | 6000 serie | Leghe di alluminio magnesio silicio (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Evidenziare | Lastra di alluminio t3,Lastra di alluminio t8 |
||
Descrizione di prodotto
Lamiera di alluminio calibro 10
La nostra lamiera di alluminio calibro 10 è una piastra di alluminio versatile con uno spessore preciso di 0,1019 pollici (1,50 mm). Questo calibro specifico offre un eccellente equilibrio tra resistenza e lavorabilità, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni.
Vantaggi principali
- Spessore preciso: Calibro costante di 0,1019 pollici (1,50 mm) per risultati accurati.
- Applicazioni versatili: Ideale per vari usi industriali e di produzione.
- Materiale di alta qualità: Prodotto per soddisfare i rigorosi standard del settore.
- Opzioni personalizzabili: Disponibile in varie leghe e tempra su richiesta.
Settori e applicazioni target: Settore automobilistico, edilizia, produzione, aerospaziale e altro.
Attributi del prodotto
| Unità FOB | tonnellata |
|---|---|
| MOQ del prodotto | 1 tonnellata |
| Prezzo FOB | Contattare per i prezzi |
| Imballaggio e consegna | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Specifiche tecniche
| Nome | Serie | Tempra | Spessore |
|---|---|---|---|
| Lamiera di alluminio 10ga | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1,50 mm / 0,1019 pollici |
| Larghezza | MOQ | Tempi di consegna | Standard |
| 100-2600mm | 1 tonnellata | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Termini di prezzo | Nome della serie | Serie 1000 | Serie 3000 |
| FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. | Introduzione | Alluminio puro industriale (1050,1060,1070,1100) | Leghe di alluminio-manganese (3A21,3003,3103,3004,3005,3105) |
| Serie 5000 | Serie 6000 | ||
| Leghe Al-Mg (5052,5083,5754,5005,5086,5182) | Leghe di alluminio e silicio di magnesio (6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,6A02) | ||
Prodotti raccomandati
