सभी उत्पाद
10 गेज एल्यूमिनियम शीट -----------------------
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम | 10ga एल्युमीनियम शीट | शृंखला | 1000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| गुस्सा | O-H112, T3-T8, T351-T851 | मोटाई | 1.50 मिमी/ 0.1019 इंच |
| चौड़ाई | 100-2600 मिमी | MOQ | 1 टन |
| प्रसव के समय | आदेश की पुष्टि के बाद 7-25 दिन | मानकों | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| मूल्य शर्तें | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ, आदि। | श्रृंखला नाम | परिचय |
| 1000 श्रृंखला | औद्योगिक शुद्ध एल्युमीनियम (1050,1060,1070, 1100) | 3000 श्रृंखला | एल्यूमिनियम-मैंगनीज मिश्र धातु (3ए21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| 5000 श्रृंखला | अल-एमजी मिश्र (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | 6000 श्रृंखला | एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन मिश्र (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6ए02) |
| प्रमुखता देना | टी3 एल्यूमिनियम प्लेट,टी8 एल्यूमिनियम प्लेट |
||
उत्पाद विवरण
10 गेज एल्यूमीनियम शीट
हमारी 10 गेज एल्यूमीनियम शीट एक बहुमुखी एल्यूमीनियम प्लेट है जिसकी सटीक मोटाई 0.1019 इंच (1.50 मिमी) है। यह विशिष्ट गेज ताकत और कार्यक्षमता का एक उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है, जो इसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बनाता है।
मुख्य लाभ
- सटीक मोटाई: सटीक परिणामों के लिए सुसंगत 0.1019 इंच (1.50 मिमी) गेज।
- बहुमुखी अनुप्रयोग: विभिन्न औद्योगिक और विनिर्माण उपयोगों के लिए आदर्श।
- उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री: सख्त उद्योग मानकों को पूरा करने के लिए निर्मित।
- अनुकूलन योग्य विकल्प: अनुरोध पर विभिन्न मिश्र धातुओं और स्वभाव में उपलब्ध।
लक्षित उद्योग और अनुप्रयोग: ऑटोमोटिव, निर्माण, विनिर्माण, एयरोस्पेस, और बहुत कुछ।
उत्पाद विशेषताएँ
| एफओबी यूनिट | टन |
|---|---|
| उत्पाद एमओक्यू | 1 टन |
| एफओबी मूल्य | मूल्य निर्धारण के लिए संपर्क करें |
| पैकेजिंग और डिलीवरी | आदेश की पुष्टि के 7-25 दिन बाद |
तकनीकी विशिष्टताएँ
| नाम | श्रृंखला | टेम्पर | मोटाई |
|---|---|---|---|
| 10ga एल्यूमीनियम शीट | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1.50 मिमी / 0.1019 इंच |
| चौड़ाई | एमओक्यू | डिलीवरी का समय | मानक |
| 100-2600 मिमी | 1 टन | आदेश की पुष्टि के 7-25 दिन बाद | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| मूल्य शर्तें | श्रृंखला का नाम | 1000 श्रृंखला | 3000 श्रृंखला |
| एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ, आदि। | परिचय | औद्योगिक शुद्ध एल्यूमीनियम (1050,1060,1070,1100) | एल्यूमीनियम-मैंगनीज मिश्र धातु (3A21,3003,3103,3004,3005,3105) |
| 5000 श्रृंखला | 6000 श्रृंखला | ||
| अल-एमजी मिश्र धातु (5052,5083,5754,5005,5086,5182) | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन मिश्र धातु (6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,6A02) | ||
अनुशंसित उत्पाद
