ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
แผ่นอะลูมิเนียมขนาด 10 เกจ -----------------------
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | แผ่นอลูมิเนียม 10ga | ชุด | 1,000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| อารมณ์ | O-H112, T3-T8, T351-T851 | ความหนา | 1.50 มม./0.1019 นิ้ว |
| ความกว้าง | 100-2600มม | ขั้นต่ำ | 1 ตัน |
| เวลาการส่งมอบ | 7-25 วันหลังจากการยืนยันการสั่งซื้อ | มาตรฐาน | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| เงื่อนไขราคา | FOB, CIF, CFR, CNF ฯลฯ | ชื่อซีรีส์ | คําแนะนํา |
| 1,000 ซีรีส์ | อลูมิเนียมบริสุทธิ์อุตสาหกรรม (1,050,1060, 1,070, 1100) | 3000 ซีรีส์ | โลหะผสมอลูมิเนียมแมงกานีส (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| ซีรีส์ 5000 | โลหะผสม Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | ซีรีส์ 6000 | อลูมิเนียมแมกนีเซียมซิลิคอนอัลลอยด์ (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| เน้น | แผ่นอะลูมิเนียม t3,แผ่นอะลูมิเนียม t8 |
||
รายละเอียดสินค้า
แผ่นอะลูมิเนียมขนาด 10 เกจ
แผ่นอะลูมิเนียมขนาด 10 เกจของเราเป็นแผ่นอะลูมิเนียมอเนกประสงค์ที่มีความหนาแม่นยำ 0.1019 นิ้ว (1.50 มม.) เกจเฉพาะนี้มีความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างความแข็งแรงและการทำงาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ประโยชน์หลัก
- ความหนาแม่นยำ:เกจ 0.1019 นิ้ว (1.50 มม.) ที่สม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
- การใช้งานที่หลากหลาย:เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ
- วัสดุคุณภาพสูง:ผลิตขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวด
- ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้:มีให้เลือกหลายโลหะผสมและอารมณ์ตามคำขอ
อุตสาหกรรมและการใช้งานเป้าหมาย:ยานยนต์, การก่อสร้าง, การผลิต, การบินและอวกาศ และอื่นๆ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
| หน่วย FOB | ตัน |
|---|---|
| ขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ | 1 ตัน |
| ราคา FOB | ติดต่อสอบถามราคา |
| การบรรจุและการจัดส่ง | 7-25 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อ | ซีรีส์ | อารมณ์ | ความหนา |
|---|---|---|---|
| แผ่นอะลูมิเนียม 10ga | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1.50 มม. / 0.1019 นิ้ว |
| ความกว้าง | ขั้นต่ำ | เวลาจัดส่ง | มาตรฐาน |
| 100-2600 มม. | 1 ตัน | 7-25 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| เงื่อนไขราคา | ชื่อซีรีส์ | ซีรีส์ 1000 | ซีรีส์ 3000 |
| FOB, CIF, CFR, CNF, ฯลฯ | บทนำ | อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ทางอุตสาหกรรม (1050,1060,1070,1100) | โลหะผสมอะลูมิเนียม-แมงกานีส (3A21,3003,3103,3004,3005,3105) |
| ซีรีส์ 5000 | ซีรีส์ 6000 | ||
| โลหะผสม Al-Mg (5052,5083,5754,5005,5086,5182) | โลหะผสมอะลูมิเนียมแมกนีเซียมซิลิคอน (6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,6A02) | ||
แนะนำผลิตภัณฑ์
