Todos los productos
Lámina de aluminio calibre 10 -----------------------
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre | Hoja de aluminio 10ga | Serie | 1000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| Temperamento | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Espesor | 1,50 mm/0,1019 pulgadas |
| Ancho | 100-2600m m | Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| Tiempo de entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido | Estándares | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| Términos de precio | MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. | Nombre de la serie | Introducción |
| 1000 series | Aluminio puro industrial (1050,1060, 1070, 1100) | 3000 series | Aleaciones de aluminio y manganeso (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Serie 5000 | Aleaciones de Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | Serie 6000 | Aleaciones de aluminio, magnesio y silicio (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Resaltar | Placa de aluminio t3,Placa de aluminio t8 |
||
Descripción de producto
Lámina de Aluminio Calibre 10
Nuestra lámina de aluminio calibre 10 es una placa de aluminio versátil con un grosor preciso de 0.1019 pulgadas (1.50 mm). Este calibre específico ofrece un excelente equilibrio entre resistencia y trabajabilidad, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Beneficios Clave
- Grosor Preciso: Calibre consistente de 0.1019 pulgadas (1.50 mm) para resultados precisos.
- Aplicaciones Versátiles: Ideal para diversos usos industriales y de fabricación.
- Material de Alta Calidad: Fabricado para cumplir con los estrictos estándares de la industria.
- Opciones Personalizables: Disponible en varias aleaciones y temple bajo pedido.
Industrias y Aplicaciones Objetivo: Automotriz, Construcción, Fabricación, Aeroespacial y más.
Atributos del Producto
| Unidad FOB | tonelada |
|---|---|
| MOQ del Producto | 1 Tonelada |
| Precio FOB | Contactar para precios |
| Embalaje y Entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido |
Especificaciones Técnicas
| Nombre | Serie | Temple | Grosor |
|---|---|---|---|
| Lámina de Aluminio Calibre 10 | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1.50 mm / 0.1019 pulgadas |
| Ancho | MOQ | Tiempo de Entrega | Estándares |
| 100-2600mm | 1 Tonelada | 7-25 días después de la confirmación del pedido | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Términos de Precio | Nombre de la Serie | Serie 1000 | Serie 3000 |
| FOB, CIF, CFR, CNF, etc. | Introducción | Aluminio Puro Industrial (1050,1060,1070,1100) | Aleaciones de aluminio-manganeso (3A21,3003,3103,3004,3005,3105) |
| Serie 5000 | Serie 6000 | ||
| Aleaciones Al-Mg (5052,5083,5754,5005,5086,5182) | Aleaciones de Aluminio Magnesio Silicio (6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,6A02) | ||
Productos recomendados
