همه محصولات
ورق آلومینیومی گیج 10 -----------------------
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| نام | ورق آلومینیوم 10ga | سری | 1000 3000 5000 6000 |
|---|---|---|---|
| خلق و خوی | O-H112, T3-T8, T351-T851 | ضخامت | 1.50 میلی متر / 0.1019 اینچ |
| عرض | 100-2600 میلی متر | MOQ | 1 تن |
| زمان تحویل | 7-25 روز پس از تأیید سفارش | استانداردها | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| شرایط قیمت | FOB، CIF، CFR، CNF و غیره | نام سری | مقدمه |
| 1000 سری | آلومینیوم خالص صنعتی (1050,1060,1070,1100) | 3000 سری | آلیاژهای آلومینیوم- منگنز (3A21، 3003، 3103، 3004، 3005، 3105) |
| سری 5000 | آلیاژهای Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | 6000 سری | آلیاژهای سیلیکون منیزیم آلومینیوم (6063، 6061، 6060، 6351، 6070، 6181، 6082، 6A02) |
| برجسته کردن | ورق آلومینیومی t3,ورق آلومینیومی t8,t8 aluminum plate |
||
توضیحات محصول
ورق آلومینیوم گیج 10
ورق آلومینیوم گیج 10 ما یک صفحه آلومینیومی همه کاره با ضخامت دقیق 0.1019 اینچ (1.50 میلی متر) است. این گیج خاص تعادل عالی از استحکام و قابلیت کار را ارائه می دهد و آن را برای طیف گسترده ای از کاربردها مناسب می کند.
مزایای کلیدی
- ضخامت دقیق: گیج ثابت 0.1019 اینچ (1.50 میلی متر) برای نتایج دقیق.
- کاربردهای متنوع: ایده آل برای مصارف مختلف صنعتی و تولیدی.
- مواد با کیفیت بالا: تولید شده برای مطابقت با استانداردهای سختگیرانه صنعت.
- گزینه های قابل تنظیم: در آلیاژها و تمپرهای مختلف بنا به درخواست موجود است.
صنایع و کاربردهای هدف: خودرو، ساخت و ساز، تولید، هوافضا و موارد دیگر.
ویژگی های محصول
| واحد FOB | تن |
|---|---|
| حداقل مقدار سفارش محصول | 1 تن |
| قیمت FOB | برای قیمت گذاری تماس بگیرید |
| بسته بندی و تحویل | 7-25 روز پس از تایید سفارش |
مشخصات فنی
| نام | سری | تمپر | ضخامت |
|---|---|---|---|
| ورق آلومینیوم 10ga | 1000 3000 5000 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1.50 میلی متر / 0.1019 اینچ |
| عرض | حداقل مقدار سفارش | زمان تحویل | استانداردها |
| 100-2600 میلی متر | 1 تن | 7-25 روز پس از تایید سفارش | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| شرایط قیمت | نام سری | سری 1000 | سری 3000 |
| FOB, CIF, CFR, CNF و غیره. | مقدمه | آلومینیوم خالص صنعتی (1050,1060,1070,1100) | آلیاژهای آلومینیوم-منگنز (3A21,3003,3103,3004,3005,3105) |
| سری 5000 | سری 6000 | ||
| آلیاژهای Al-Mg (5052,5083,5754,5005,5086,5182) | آلیاژهای آلومینیوم منیزیم سیلیکون (6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,6A02) | ||
محصولات توصیه شده
