Tất cả sản phẩm
Giấy nhôm màu hồng 8011 8079 8021 Cuộn giấy nhôm bao bì
| Nguồn gốc | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Yongsheng |
| Chứng nhận | ISO, RoHS, etc |
| Số mô hình | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
| Giá bán | 2900-3100 sud/ton |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp | 5000 tấn/tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Dòng hợp kim | Dòng 1xxx, 3xxx, 8xxx, v.v. | hợp kim | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021, v.v. |
|---|---|---|---|
| Chiều dài | 100mm-10000mm | Độ dày ((mm) | 0,003-3,0mm |
| Chiều rộng (mm) | 50-1600mm | Công nghệ | cán nóng (DC), cán nguội (CC) |
| sơn phủ | PE, PVDF, v.v. | MOQ | 1 tấn |
| Vận chuyển | Hàng sẵn có: 7-10 ngày, hàng tương lai: 15-30 ngày | Thời hạn giá | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF, v.v. |
| Sự chi trả | L/C,T/T, Western Union, v.v. | Chứng chỉ | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, v.v. |
| Loại | Cuộn giấy nhôm | Chiều dài | Bất kỳ độ dài nào theo yêu cầu |
| Ứng dụng | Bao bì thực phẩm, tụ điện, dây cáp, gioăng lá nhôm, v.v. | Chiều rộng | 10Mm ~ 1600mm hoặc tùy chỉnh |
| Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | tính khí | O, H18, H19, H22, H24 |
| Làm nổi bật | Giấy nhôm màu hồng 8011 8079,Cuộn giấy nhôm bao bì 8021,Cuộn giấy nhôm bao bì 8079 |
||
Mô tả sản phẩm
Giấy nhôm màu hồng 8011 8079 8021 Cuộn giấy nhôm đóng gói
Giấy nhôm màu hồng đóng vai trò là một yếu tố trang trí, tăng cường sức hấp dẫn trực quan của bao bì, đồ thủ công và các dự án sáng tạo khác nhau. Với vẻ ngoài lấp lánh, nó là một lựa chọn phổ biến để mang lại sức sống và không khí lễ hội cho nhiều loại sản phẩm và công việc.
Lợi ích chính
- Thêm một yếu tố trang trí và hấp dẫn trực quan
- Tăng cường tính thẩm mỹ của bao bì và đồ thủ công
- Mang lại sức sống và không khí lễ hội
- Đa năng cho nhiều dự án sáng tạo
Các ngành và ứng dụng mục tiêu
Thuộc tính sản phẩm
| Đơn vị FOB | tấn |
|---|---|
| MOQ sản phẩm | 1 Tấn |
| Giá FOB | 0 |
| Đóng gói & Giao hàng | Hàng có sẵn: 7-10 ngày, hàng tương lai: 15-30 ngày |
Thông số kỹ thuật
| Dòng hợp kim | Hợp kim | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) |
|---|---|---|---|
| Dòng 1xxx, 3xxx, 8xxx, v.v. | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021, v.v. | 0.003-3.0mm | 50-1600mm |
| Chiều dài | Công nghệ | Sơn phủ | MOQ |
| 100mm-10000mm | cán nóng (DC), cán nguội (CC) | PE, PVDF, v.v. | 1 Tấn |
| Giao hàng | Thời hạn giá | Thanh toán | Chứng chỉ |
| Hàng có sẵn: 7-10 ngày, hàng tương lai: 15-30 ngày | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, v.v. | L/C, T/T, Western Union, v.v. | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, v.v. |
Sản phẩm khuyến cáo
