Alle Produkte
Küchen-Aluminiumfolie
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Artikel | Haushalts -Aluminiumfolie | Artikel | Standard |
|---|---|---|---|
| Wert | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | Artikel | Material |
| Wert | 3003 8011 usw. | Artikel | Temperament |
| Wert | Weich(O) | Artikel | Dicke |
| Wert | 0.008-0.05mm | Artikel | Breite |
| Wert | 50-1750 mm | Artikel | Oberfläche |
| Wert | Helle und glatte Oberfläche, ohne Fließlinien, leicht geölt, um Weißrost zu vermeiden. Glatt, glänze | Artikel | Anwendung |
| Wert | Softpaket, Haushalt, Klimaanlage usw. | Artikel | Paket |
| Wert | Standardmäßige flugfähige Exportverpackung: Holzpaletten mit Kunststoffschutz oder nach Kundenwunsch | Artikel | Kursdauer |
| Wert | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF usw. | Artikel | Zahlung |
| Wert | L/C, T/T, Western Union usw. | Artikel | Zertifikate |
| Wert | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV usw. | Produktname | Behälterfolie |
| Anwendung | Lebensmittelbehälter | Legierung | 3003/8011 |
| Temperament | O/H22/H24 | Dicke | 0,045 mm – 0,12 mm |
| Breite | 150 mm – 1300 mm | Produktname | Haushalts -Aluminiumfolie |
| Anwendung | Lebensmittelverpackung | Legierung | 1235/8011 |
| Temperament | O | Dicke | 0,01 mm – 0,02 mm |
| Breite | 150 mm – 1250 mm | Produktname | Aluminiumfolie zum Heißsiegeln |
| Anwendung | Flaschen-Heißsiegel | Legierung | 1050/1060/1070 |
| Temperament | H18 | Dicke | 0,14 mm – 0,27 mm |
| Breite | 900 mm – 1100 mm | Kategorie | Aluminiumfolienrolle |
| Länge | Beliebige Länge nach Bedarf | Anwendung | Lebensmittelverpackungen, Kondensatoren, Kabelbinder, Aluminiumfoliendichtungen usw. |
| Breite | 10 mm ~ 1600 mm oder kundenspezifisch | Standards | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Temperament | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Hervorheben | 1050 Aluminiumfolienrolle,1060 Aluminiumfolienrolle |
||
Produkt-Beschreibung
Haushalts-Alufolie Jumbo-Rollen
Yongsheng Aluminum bietet hochwertige Jumbo-Rollen aus Haushalts-Alufolie, ein ausgezeichnetes Material für Lebensmittelverpackungen aufgrund seiner Wasser- und Ölbeständigkeit. Unsere Alufolie ist hitze- und lichtleitend und kann wiederverwendet werden, was sie zu einer beliebten und nachhaltigen Wahl für den Lebensmittelverpackungssektor macht.
Hauptvorteile
- Hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
- Hitze- und lichtleitend
- Wiederverwendbar und nachhaltig
- Ideal für Lebensmittelverpackungsanwendungen
Zielindustrien und Anwendungen
Lebensmittelverpackungen, Haushaltsgebrauch, Catering-Dienstleistungen und mehr.
Produktattribute
- Material: 1235, 8011, 8079, 8006
- Härtegrad: Weich (O)
- Rollengewicht: 100-400 kg/Rolle
- Dicke: 0,009-0,03 mm
- Breite: 250-1280 mm
- FOB-Preis: 0 / Rolle
- Verpackung & Lieferung: Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung: Holzpaletten mit Kunststoffschutz oder nach Kundenwunsch
Technische Daten
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Haushalts-Alufolie | N/A |
| Standard | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 etc. |
| Material | 3003 8011 etc. |
| Härtegrad | Weich(O) |
| Dicke | 0,008-0,05 mm |
| Breite | 50-1750 mm |
| Oberfläche | Helle & glatte Oberfläche, ohne Fließlinien, leicht geölt, um Weißrost zu vermeiden. Glatt, hell, keine Bruchzone, keine Kratzer, kein Ölschlamm etc. |
| Anwendung | Weiche Verpackung, Haushalt, Klimaanlage usw. |
| Paket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung: Holzpaletten mit Kunststoffschutz oder nach Kundenwunsch |
| Preisbedingung | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF usw. |
| Zahlung | L/C, T/T, Western Union usw. |
| Zertifikate | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. |
Produktspezifikationen
| Produktname | Anwendung | Legierung | Härtegrad | Dicke | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerfolie | Lebensmittelbehälter | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0,045 mm – 0,12 mm | 150 mm – 1300 mm |
| Haushalts-Alufolie | Lebensmittelverpackung | 1235/8011 | O | 0,01 mm – 0,02 mm | 150 mm – 1250 mm |
| Alufolie für Heißsiegelung | Flaschen-Heißsiegelung | 1050/1060/1070 | H18 | 0,14 mm – 0,27 mm | 900 mm – 1100 mm |
Empfohlene Produkte
