Todos os Produtos
Papel Alumínio para Cozinha
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Item | Folha de alumínio doméstico | Item | Padrão |
|---|---|---|---|
| valor | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | Item | Material |
| valor | 3003 8011 etc | Item | Temperamento |
| valor | Suave (O) | Item | Grossura |
| valor | 0.008-0.05mm | Item | Largura |
| valor | 50-1750 mm | Item | Superfície |
| valor | Superfície brilhante e lisa, sem linhas de fluxo, levemente lubrificada para evitar ferrugem branca. | Item | Aplicação |
| valor | Pacote macio, casa, ar condicionado, etc. | Item | Pacote |
| valor | Embalagem padrão de exportação em condições de aeronavegabilidade: paletes de madeira com proteção p | Item | Termo de preço |
| valor | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. | Item | Pagamento |
| valor | L/C, T/T, Western Union, etc. | Item | Certificados |
| valor | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. | Nome do produto | Folha de contêiner |
| Aplicação | Recipiente de comida | Liga | Outros produtos |
| Temperamento | O/H22/H24 | Grossura | 0,045 mm – 0,12 mm |
| Largura | 150 mm – 1300 mm | Nome do produto | Folha de alumínio doméstico |
| Aplicação | Embalagem de alimentos | Liga | 1235/8011 |
| Temperamento | O | Grossura | 0,01 mm – 0,02 mm |
| Largura | 150 mm – 1250 mm | Nome do produto | Folha de alumínio para vedação a quente |
| Aplicação | Selo quente de garrafa | Liga | 1050/1060/1070 |
| Temperamento | H18 | Grossura | 0,14 mm – 0,27 mm |
| Largura | 900 mm –1100 mm | Categoria | Rolo de papel alumínio |
| Comprimento | Qualquer comprimento por requisitos | Aplicação | Embalagens de alimentos, capacitores, abraçadeiras, juntas de papel alumínio, etc. |
| Largura | 10Mm ~ 1600mm ou personalizado | Padrões | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Temperamento | Ó, H18, H19, H22, H24 | ||
| Destacar | Rolo de folha de alumínio 1050,Rolo de folha de alumínio 1060 |
||
Descrição de produto
Rolos enormes de folha de alumínio para uso doméstico
A Yongsheng Aluminium fornece rolos enormes de papel alumínio doméstico de alta qualidade, um excelente material para embalagens de alimentos devido à sua resistência à água e ao óleo. Nossa folha de alumínio é condutora de calor e luz e pode ser reutilizada, o que a torna uma escolha popular e sustentável para o setor de embalagens de alimentos.
Principais benefícios
- Excelente resistência à água e ao óleo
- Condutor de calor e luz
- Reutilizável e sustentável
- Ideal para aplicações em embalagens de alimentos
Indústrias e aplicações alvo
Embalagens de alimentos, uso doméstico, serviços de catering e muito mais.
Atributos do produto
- Material:1235, 8011, 8079, 8006
- Temperamento:Suave (O)
- Peso do rolo:100-400kg/rolo
- Grossura:0,009-0,03mm
- Largura:250-1280 mm
- Preço FOB:0 / rolo
- Embalagem e entrega:Embalagem padrão de exportação em condições de aeronavegabilidade: paletes de madeira com proteção plástica ou de acordo com as necessidades do cliente
Especificações Técnicas
| Item | Valor |
|---|---|
| Folha de alumínio doméstica | N / D |
| Padrão | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 etc. |
| Material | 3003 8011 etc |
| Temperamento | Suave (O) |
| Grossura | 0,008-0,05 mm |
| Largura | 50-1750 mm |
| Superfície | Superfície brilhante e lisa, sem linhas de fluxo, levemente lubrificada para evitar ferrugem branca. Suave, brilhantemente, sem zona de fratura, sem arranhões, sem lama de óleo, etc. |
| Aplicativo | Pacote macio, casa, ar condicionado, etc. |
| Pacote | Embalagem padrão de exportação em condições de aeronavegabilidade: paletes de madeira com proteção plástica ou de acordo com as necessidades do cliente |
| Termo de preço | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Pagamento | L/C, T/T, Western Union, etc. |
| Certificados | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. |
Especificações do produto
| Nome do produto | Aplicativo | Liga | Temperamento | Grossura | Largura |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de contêiner | Recipiente de comida | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0,045 mm – 0,12 mm | 150 mm – 1300 mm |
| Folha de alumínio doméstica | Embalagem de alimentos | 1235/8011 | Ó | 0,01 mm – 0,02 mm | 150 mm – 1250 mm |
| Folha de alumínio para vedação a quente | Selo quente de garrafa | 1050/1060/1070 | H18 | 0,14 mm – 0,27 mm | 900mm – 1100mm |
Produtos recomendados
