Tất cả sản phẩm
Giấy bạc dùng trong nhà bếp
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Mục | Lá nhôm gia đình | Mục | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| giá trị | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | Mục | Vật liệu |
| giá trị | 3003 8011, v.v. | Mục | tính khí |
| giá trị | Mềm(O) | Mục | độ dày |
| giá trị | 0,008-0,05mm | Mục | Chiều rộng |
| giá trị | 50-1750mm | Mục | Bề mặt |
| giá trị | Bề mặt sáng mịn, không có đường chảy, được bôi nhẹ dầu để tránh rỉ sét màu trắng. Mịn màng, sáng bón | Mục | Ứng dụng |
| giá trị | Gói mềm, hộ gia đình, điều hòa không khí, vv | Mục | Bưu kiện |
| giá trị | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn hàng không: pallet gỗ có nhựa bảo vệ hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Mục | Thời hạn giá |
| giá trị | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF, v.v. | Mục | Sự chi trả |
| giá trị | L/C,T/T, Western Union, v.v. | Mục | Chứng chỉ |
| giá trị | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, v.v. | Tên sản phẩm | Lá container |
| Ứng dụng | Hộp đựng thức ăn | hợp kim | 3003/8011 |
| tính khí | O/H22/H24 | độ dày | 0,045mm – 0,12mm |
| Chiều rộng | 150mm – 1300mm | Tên sản phẩm | Lá nhôm gia đình |
| Ứng dụng | Đóng gói thực phẩm | hợp kim | 1235/8011 |
| tính khí | O | độ dày | 0,01mm – 0,02mm |
| Chiều rộng | 150mm – 1250mm | Tên sản phẩm | Lá nhôm cho con dấu nóng |
| Ứng dụng | Chai niêm phong nóng | hợp kim | 1050/1060/1070 |
| tính khí | H18 | độ dày | 0,14mm – 0,27mm |
| Chiều rộng | 900mm –1100mm | Loại | Cuộn giấy nhôm |
| Chiều dài | Bất kỳ độ dài nào theo yêu cầu | Ứng dụng | Bao bì thực phẩm, tụ điện, dây cáp, gioăng lá nhôm, v.v. |
| Chiều rộng | 10Mm ~ 1600mm hoặc tùy chỉnh | Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| tính khí | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Làm nổi bật | Cuộn giấy bạc nhôm 1050,Cuộn giấy bạc nhôm 1060 |
||
Mô tả sản phẩm
Cuộn lớn giấy nhôm gia dụng
Yongsheng Aluminum cung cấp các cuộn lớn giấy nhôm gia dụng chất lượng cao, một vật liệu tuyệt vời để đóng gói thực phẩm do khả năng chống nước và dầu của nó. Giấy nhôm của chúng tôi có khả năng dẫn nhiệt và ánh sáng và có thể tái sử dụng, khiến nó trở thành một lựa chọn phổ biến và bền vững cho lĩnh vực đóng gói thực phẩm.
Lợi ích chính
- Khả năng chống nước và dầu tuyệt vời
- Dẫn nhiệt và ánh sáng
- Có thể tái sử dụng và bền vững
- Lý tưởng cho các ứng dụng đóng gói thực phẩm
Các ngành công nghiệp và ứng dụng mục tiêu
Đóng gói thực phẩm, sử dụng trong gia đình, dịch vụ ăn uống, v.v.
Thuộc tính sản phẩm
- Vật liệu: 1235, 8011, 8079, 8006
- Độ cứng: Mềm (O)
- Trọng lượng cuộn: 100-400kg/cuộn
- Độ dày: 0.009-0.03mm
- Chiều rộng: 250-1280mm
- Giá FOB: 0 / cuộn
- Đóng gói & Giao hàng: Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn phù hợp đường hàng không: pallet gỗ có bảo vệ bằng nhựa hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Thông số kỹ thuật
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Giấy nhôm gia dụng | N/A |
| Tiêu chuẩn | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003, v.v. |
| Vật liệu | 3003 8011, v.v. |
| Độ cứng | Mềm(O) |
| Độ dày | 0.008-0.05mm |
| Chiều rộng | 50-1750mm |
| Bề mặt | Bề mặt sáng & mịn, không có đường dòng, có dầu nhẹ để tránh bị gỉ trắng. Mịn, Sáng, Không có Vùng gãy, Không bị trầy xước, Không có cặn dầu, v.v. |
| Ứng dụng | Gói mềm, gia dụng, điều hòa không khí, v.v. |
| Gói | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn phù hợp đường hàng không: pallet gỗ có bảo vệ bằng nhựa hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời hạn giá | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF,v.v. |
| Thanh toán | L/C,T/T,Western Union,v.v. |
| Chứng chỉ | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV,v.v. |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Tên sản phẩm | Ứng dụng | Hợp kim | Độ cứng | Độ dày | Chiều rộng |
|---|---|---|---|---|---|
| Giấy nhôm đựng | Hộp đựng thực phẩm | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0.045mm – 0.12mm | 150mm – 1300mm |
| Giấy nhôm gia dụng | Đóng gói thực phẩm | 1235/8011 | O | 0.01mm – 0.02mm | 150mm – 1250mm |
| Giấy nhôm để hàn nhiệt | Hàn nhiệt chai | 1050/1060/1070 | H18 | 0.14mm – 0.27mm | 900mm – 1100mm |
Sản phẩm khuyến cáo
