Tutti i prodotti
-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Carta stagnola per cucina
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Articolo | foglio di alluminio domestico | Articolo | Standard |
|---|---|---|---|
| valore | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | Articolo | Materiale |
| valore | 3003 8011 ecc. | Articolo | Temperare |
| valore | Morbido(O) | Articolo | Spessore |
| valore | 0.008-0.05mm | Articolo | Larghezza |
| valore | 50-1750 mm | Articolo | Superficie |
| valore | Superficie lucida e liscia, senza linee di flusso, leggermente oliata per evitare la ruggine bianca. | Articolo | Applicazione |
| valore | Pacchetto morbido, uso domestico, aria condizionata, ecc. | Articolo | Pacchetto |
| valore | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo al trasporto aereo: pallet di legno con protezion | Articolo | Termine di prezzo |
| valore | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. | Articolo | Pagamento |
| valore | L/C, T/T, Western Union, ecc. | Articolo | Certificati |
| valore | ISO9001, GS, ROHS, FDA, TUV, ISO, GL e BV, ecc. | Nome del prodotto | Pellicola per contenitori |
| Applicazione | Contenitore alimentare | Lega | 3003/8011 |
| Temperare | O/H22/H24 | Spessore | 0,045 mm – 0,12 mm |
| Larghezza | 150mm – 1300mm | Nome del prodotto | foglio di alluminio domestico |
| Applicazione | Imballaggio alimentare | Lega | 1235/8011 |
| Temperare | O | Spessore | 0,01 mm – 0,02 mm |
| Larghezza | 150 mm – 1250 mm | Nome del prodotto | Foglio di alluminio per saldatura a caldo |
| Applicazione | Sigillo a caldo della bottiglia | Lega | 1050/1060/1070 |
| Temperare | H18 | Spessore | 0,14 mm – 0,27 mm |
| Larghezza | 900mm –1100mm | Categoria | Rotolo di foglio di alluminio |
| Lunghezza | Qualsiasi lunghezza in base ai requisiti | Applicazione | Imballaggi alimentari, condensatori, fascette per cavi, guarnizioni in foglio di alluminio, ecc. |
| Larghezza | 10 mm ~ 1600 mm o personalizzato | Standard | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Temperare | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Evidenziare | Rotolo di foglio di alluminio 1050,Rotolo di foglio di alluminio 1060 |
||
Descrizione di prodotto
Rotoli Jumbo di Alluminio per Uso Domestico
Yongsheng Aluminum fornisce rotoli jumbo di alta qualità di foglio di alluminio per uso domestico, un materiale eccellente per l'imballaggio alimentare grazie alla sua resistenza all'acqua e all'olio. Il nostro foglio di alluminio è conduttivo al calore e alla luce e può essere riutilizzato, rendendolo una scelta popolare e sostenibile per il settore dell'imballaggio alimentare.
Vantaggi Chiave
- Eccellente resistenza all'acqua e all'olio
- Conduttivo al calore e alla luce
- Riutilizzabile e sostenibile
- Ideale per applicazioni di imballaggio alimentare
Settori e Applicazioni Target
Imballaggio alimentare, uso domestico, servizi di catering e altro.
Attributi del Prodotto
- Materiale: 1235, 8011, 8079, 8006
- Tempra: Morbido (O)
- Peso del Rotolo: 100-400kg/rotolo
- Spessore: 0.009-0.03mm
- Larghezza: 250-1280mm
- Prezzo FOB: 0 / rotolo
- Imballaggio e Consegna: Imballaggio standard per l'esportazione idoneo al trasporto aereo: pallet di legno con protezione in plastica o secondo le esigenze del cliente
Specifiche Tecniche
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Foglio di alluminio per uso domestico | N/A |
| Standard | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 etc. |
| Materiale | 3003 8011 etc. |
| Tempra | Morbido(O) |
| Spessore | 0.008-0.05mm |
| Larghezza | 50-1750mm |
| Superficie | Superficie lucida e liscia, senza linee di flusso, leggermente oliata per evitare la ruggine bianca. Liscia, brillante, senza zone di frattura, senza graffi, senza morchia d'olio, ecc. |
| Applicazione | Confezione morbida, uso domestico, aria condizionata, ecc. |
| Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo al trasporto aereo: pallet di legno con protezione in plastica o secondo le esigenze del cliente |
| Termine di prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. |
| Pagamento | L/C, T/T, Western Union, ecc. |
| Certificati | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, ecc. |
Specifiche del Prodotto
| Nome del Prodotto | Applicazione | Lega | Tempra | Spessore | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| Foglio per Contenitori | Contenitore per Alimenti | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0.045mm – 0.12mm | 150mm – 1300mm |
| Foglio di Alluminio per Uso Domestico | Imballaggio alimentare | 1235/8011 | O | 0.01mm – 0.02mm | 150mm – 1250mm |
| Foglio di Alluminio per Sigillatura a Caldo | Sigillatura a Caldo di Bottiglie | 1050/1060/1070 | H18 | 0.14mm – 0.27mm | 900mm – 1100mm |
Prodotti raccomandati
