Tất cả sản phẩm
Lá nhôm cấp thực phẩm
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Loạt | 1000 Series | hợp kim | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| tính khí | O, H22, H24 | Độ dày ((mm) | 0,014-0,2 |
| Chiều rộng (mm) | 100-2600 | Chiều dài (mm) | C |
| Loạt | Sê -ri 3000 | hợp kim | 3003, 3004 |
| Loạt | Dòng 5000 | hợp kim | 5052 |
| Loạt | Dòng 8000 | hợp kim | 8011, 8021, 8079 |
| Loại | Cuộn giấy nhôm | Chiều dài | Bất kỳ độ dài nào theo yêu cầu |
| Ứng dụng | Bao bì thực phẩm, tụ điện, dây cáp, gioăng lá nhôm, v.v. | Chiều rộng | 10Mm ~ 1600mm hoặc tùy chỉnh |
| Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | tính khí | O, H18, H19, H22, H24 |
| Làm nổi bật | Cuộn giấy bạc nhôm 1050,Cuộn giấy bạc nhôm 1060 |
||
Mô tả sản phẩm
Giấy bạc nhôm dùng cho thực phẩm
Yongsheng sản xuất giấy bạc nhôm dùng cho thực phẩm thân thiện với môi trường và hợp vệ sinh, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Giấy bạc nhôm dùng cho thực phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong nắp hộp sữa bột, nắp hộp sữa chua, hộp cơm và hộp đựng bằng nhôm. Chúng tôi cung cấp nhiều loại hợp kim để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Lợi ích chính
- An toàn thực phẩm và hợp vệ sinh
- Thân thiện với môi trường
- Ứng dụng đa dạng
- Có sẵn trong nhiều loại hợp kim
Các ngành công nghiệp mục tiêu
Thuộc tính sản phẩm
Hợp kim: Dòng 1000, 3000, 8000, v.v.
Độ cứng: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Chiều rộng: 100mm-2650mm
Độ dày: 0.01 mm- 5 mm
Giao hàng: Hàng có sẵn: 7-10 ngày, hàng tương lai: 15-30 ngày
MOQ: 3 Tấn
Giá FOB: 0
Thông số kỹ thuật
| Dòng | Hợp kim | Độ cứng | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Dòng 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Dòng 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Dòng 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
Sản phẩm khuyến cáo
