Όλα τα Προϊόντα
.060 Φύλλο αλουμινίου -------------------
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη online βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Όνομα | .060 πάχος αλουμινίου | Δάχος (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Πάχος (ίντσα) | 0,060 ίντσες 060” (060 ίντσες) ,060” (0,060 ίντσες) | Κράμα | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Ιδιοσυγκρασία | Ο-H112, T3-T8, T351-T851 | Πάχος | 060 ίντσες/1.524 χλστ |
| Πλάτος | 100-2800mm | Μήκος | Προσαρμοσμένο |
| Μέγεθος | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, προσαρμοσμένο | Επιφανειακή επεξεργασία | Ανοδίωση, σχέδιο, έγχρωμη επίστρωση, καθρέφτης υψηλής ανακλαστικότητας, σχέδιο, εξάχνωση, διάτρηση κ |
| Τεχνολογία | CC/DC | Δεξιοτεχνία | Κοπή, κάμψη κ.λπ |
| Πρότυπα | Αρμόδια για την παρακολούθηση των οχημάτων | πιστοποιητικό | ISO, RoHS |
| Όροι τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR, CNF, Κ.ΛΠ. | Όνομα | 0,060 4'x8' φύλλο αλουμινίου |
| Πυκνότητα | Περίπου 0,0975 λίβρες/κυβική ίντσα | Πλάτος | 4 πόδια/1220 mm/48 ίντσες |
| Μήκος | 8 πόδια/2240 χλστ./96 ίντσες | Πάχος | 0,060 ίντσες 1,524 χλστ |
| Τόμος | 276,48 κυβικά ίντσες | Ανθρώπινο όν | 26,9568 λίβρες/431,3088 ουγκιές/12,23 κιλά |
| Όνομα | Βάρος αλουμινίου 0,060 ανά τετραγωνικό πόδι | λίβρες ανά τετραγωνικό πόδι | 0,8424 λίβρες/ft2 |
| ουγκιά ανά τετραγωνικό πόδι | 13,4784 oz/ft2 | kg ανά τετραγωνικό πόδι | 0,382 kg/ft2 |
| Επισημαίνω | Πλάκα αλουμινίου t3,Πλάκα αλουμινίου t8 |
||
Περιγραφή προϊόντων
.060 Φύλλο Αλουμινίου
Το φύλλο αλουμινίου .060 αναφέρεται σε ένα φύλλο αλουμινίου με πάχος 0,06 ίντσες, που ισοδυναμεί με 1,524mm.
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Ακριβές Πάχος: Κατασκευασμένο σε σταθερό πάχος 0,06 ιντσών (1,524mm).
- Ευέλικτες Εφαρμογές: Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και εμπορικών χρήσεων.
- Προσαρμόσιμο: Διαθέσιμο σε διάφορα κράματα και σκληρύνσεις για να καλύψει συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Στοχευμένες Βιομηχανίες & Εφαρμογές
Στοχευμένες Βιομηχανίες: Κατασκευές, Αυτοκινητοβιομηχανία, Αεροδιαστημική, Κατασκευή.
Τυπικές Εφαρμογές: Πάνελ, περιβλήματα, διακοσμητικά περιθώρια και δομικά στοιχεία.
Προδιαγραφές Προϊόντος
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Κράμα | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Σκληρυνση | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Πάχος | 0.06 ίντσες / 1.524mm |
| MOQ Προϊόντος | 1 Τόνος |
| Όροι Τιμών | FOB, CIF, CFR, CNF, κ.λπ. |
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Όνομα | Πάχος (mm) | Πάχος (ίντσες) |
|---|---|---|
| Πάχος αλουμινίου .060 | 1.524 mm | 0.060 ίντσες |
| Κράμα | Σκληρυνση | Πάχος |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 ίντσες/1.524 mm |
| Πλάτος | Μήκος | Μέγεθος |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Προσαρμοσμένο | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, προσαρμοσμένο |
| Επεξεργασία Επιφάνειας | Τεχνολογία | Τεχνική |
|---|---|---|
| Ανοδίωση, σχεδίαση, επίστρωση χρώματος, καθρέφτης υψηλής αντανάκλασης, σχεδίαση, εξάχνωση, διάτρηση, κ.λπ. | CC/DC | Κοπή, κάμψη, κ.λπ. |
| Πρότυπα | Πιστοποιητικό | Όροι Τιμών |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, κ.λπ. |
| Όνομα | Πυκνότητα |
|---|---|
| 0.060 4'x8' φύλλο αλουμινίου | Περίπου 0.0975 lbs/cubic inch |
| Πλάτος | Μήκος | Πάχος |
|---|---|---|
| 4 πόδια/1220 mm/48 ίντσες | 8 πόδια/2240 mm/96 ίντσες | 0.060 ίντσες 1.524 mm |
| Όγκος | Βάρος |
|---|---|
| 276.48 cubic in | 26.9568 lbs/431.3088 oz/12.23 kg |
| Όνομα | lbs ανά τετραγωνικό πόδι | oz ανά τετραγωνικό πόδι | kg ανά τετραγωνικό πόδι |
|---|---|---|---|
| Βάρος αλουμινίου .060 ανά τετραγωνικό πόδι | 0.8424 lbs/ft2 | 13.4784 oz/ft2 | 0.382 kg/ft2 |
Συνιστώμενα προϊόντα
