Tất cả sản phẩm
Tấm nhôm .060 -------------------
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Tên | Độ dày nhôm .060 | Độ dày (mm) | 1,524 mm |
|---|---|---|---|
| Độ dày (inch) | 0,060 inch 060” (060 inch) 0,060” (0,060in) | hợp kim | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| tính khí | O-H112, T3-T8, T351-T851 | độ dày | 060 inch/1.524mm |
| Chiều rộng | 100-2800mm | Chiều dài | tùy chỉnh |
| Kích cỡ | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, tùy chỉnh | Xử lý bề mặt | Anodizing, vẽ, sơn màu, gương phản chiếu cao, vẽ, thăng hoa, thủng, v.v. |
| Công nghệ | CC/DC | Nghề thủ công | Cắt, uốn, vv |
| Tiêu chuẩn | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | Giấy chứng nhận | ISO, RoHS |
| Điều khoản giá | FOB, CIF, CFR, CNF, v.v. | Tên | Tấm nhôm 0,060 4'x8' |
| Tỉ trọng | Khoảng 0,0975 lbs/inch khối | Chiều rộng | 4 feet/1220mm/48 inch |
| Chiều dài | 8 feet/2240mm/96 inch | độ dày | 0,060 inch 1,524 mm |
| Âm lượng | 276,48 khối trong | Wight | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| Tên | Trọng lượng nhôm 0,060 trên mỗi foot vuông | lbs trên foot vuông | 0,8424 lb/ft2 |
| oz trên foot vuông | 13,4784 oz/ft2 | kg trên foot vuông | 0,382 kg/ft2 |
| Làm nổi bật | Tấm nhôm T3,tấm nhôm T8 |
||
Mô tả sản phẩm
Tấm nhôm .060
Tấm nhôm .060 là tấm nhôm có độ dày 0.06 inch, tương đương 1.524mm.
Các Tính Năng Chính
- Độ Dày Chính Xác:Được sản xuất với độ dày nhất quán 0.06 inch (1.524mm).
- Ứng Dụng Đa Dạng:Phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại.
- Tùy Chỉnh:Có sẵn trong nhiều hợp kim và độ cứng khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Các Ngành và Ứng Dụng Mục Tiêu
Các Ngành Mục Tiêu:Xây dựng, Ô tô, Hàng không vũ trụ, Sản xuất.
Các Ứng Dụng Tiêu Biểu:Tấm, vỏ bọc, trang trí và các bộ phận kết cấu.
Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm
| Thuộc Tính | Giá Trị |
|---|---|
| Vật Liệu | Nhôm |
| Hợp Kim | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Độ Cứng | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Độ Dày | 0.06 inch / 1.524mm |
| MOQ Sản Phẩm | 1 Tấn |
| Điều Khoản Giá | FOB, CIF, CFR, CNF, v.v. |
Thông Số Kỹ Thuật
| Tên | Độ Dày (mm) | Độ Dày (inch) |
|---|---|---|
| Độ dày nhôm .060 | 1.524 mm | 0.060 inch |
| Hợp Kim | Độ Cứng | Độ Dày |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 inch/1.524 mm |
| Chiều Rộng | Chiều Dài | Kích Thước |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Tùy Chỉnh | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, tùy chỉnh |
| Xử Lý Bề Mặt | Công Nghệ | Tay Nghề |
|---|---|---|
| Anodizing, vẽ, sơn màu, gương phản chiếu cao, vẽ, thăng hoa, đục lỗ, v.v. | CC/DC | Cắt, uốn, v.v. |
| Tiêu Chuẩn | Chứng Chỉ | Điều Khoản Giá |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, v.v. |
| Tên | Mật Độ |
|---|---|
| Tấm nhôm .060 4'x8' | Xấp xỉ 0.0975 lbs/inch khối |
| Chiều Rộng | Chiều Dài | Độ Dày |
|---|---|---|
| 4 feet/1220 mm/48 inch | 8 feet/2240 mm/96 inch | 0.060 inch 1.524 mm |
| Thể Tích | Khối Lượng |
|---|---|
| 276.48 inch khối | 26.9568 lbs/431.3088 oz/12.23 kg |
| Tên | lbs trên foot vuông | oz trên foot vuông | kg trên foot vuông |
|---|---|---|---|
| Khối lượng nhôm .060 trên foot vuông | 0.8424 lbs/ft2 | 13.4784 oz/ft2 | 0.382 kg/ft2 |
Sản phẩm khuyến cáo
