Todos los productos
Hoja de aluminio .060 -------------------
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre | .060 espesor de aluminio | El espesor (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Grosor (pulgadas) | 0,060 pulgadas 060” (060 pulgadas) 0,060” (0,060 pulgadas) | Aleación | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Temperamento | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Espesor | 060 pulgadas/1,524 mm |
| Ancho | 100-2800 mm | Longitud | Personalizado |
| Tamaño | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personalizado | Tratamiento superficial | Anodizado, dibujo, revestimiento de color, espejo altamente reflectante, dibujo, sublimación, perfor |
| Tecnología | CC/DC | Artesanía | Cortar, doblar, etc. |
| Estándares | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | certificado | ISO, RoHS |
| Términos de precio | MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. | Nombre | Hoja de aluminio 0.060 4'x8′ |
| Densidad | Aproximadamente 0,0975 libras/pulgada cúbica | Ancho | 4 pies/1220 mm/48 pulgadas |
| Longitud | 8 pies/2240 mm/96 pulgadas | Espesor | 0,060 pulgadas 1,524 mm |
| Volumen | 276,48 pulgadas cúbicas | Wight | 26,9568 libras/431,3088 onzas/12,23 kg |
| Nombre | 0,060 peso de aluminio por pie cuadrado | libras por pie cuadrado | 0,8424 libras/pie2 |
| onzas por pie cuadrado | 13.4784 oz/pie2 | kg por pie cuadrado | 0,382 kg/pie2 |
| Resaltar | placa de aluminio t3,placa de aluminio t8 |
||
Descripción de producto
Hoja de aluminio .060
La lámina de aluminio .060 se refiere a una lámina de aluminio con un espesor de 0,06 pulgadas, lo que equivale a 1,524 mm.
Características clave
- Espesor preciso:Fabricado con un espesor constante de 0,06 pulgadas (1,524 mm).
- Aplicaciones versátiles:Adecuado para una amplia gama de usos industriales y comerciales.
- Personalizable:Disponible en varias aleaciones y templados para cumplir con requisitos específicos.
Industrias y aplicaciones objetivo
Industrias objetivo:Construcción, Automoción, Aeroespacial, Manufactura.
Aplicaciones típicas:Paneles, cerramientos, molduras decorativas y componentes estructurales.
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Aleación | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Temperamento | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Espesor | 0,06 pulgadas/1,524 mm |
| Cantidad mínima de pedido del producto | 1 tonelada |
| Términos de precio | MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. |
Especificaciones técnicas
| Nombre | Espesor (mm) | Grosor (pulgadas) |
|---|---|---|
| .060 espesor de aluminio | 1.524 milímetros | 0,060 pulgadas |
| Aleación | Temperamento | Espesor |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 pulgadas/1,524 mm |
| Ancho | Longitud | Tamaño |
|---|---|---|
| 100-2800 mm | Personalizado | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personalizado |
| Tratamiento superficial | Tecnología | Artesanía |
|---|---|---|
| Anodizado, dibujo, revestimiento de color, espejo altamente reflectante, dibujo, sublimación, perforación, etc. | CC/CC | Cortar, doblar, etc. |
| Estándares | Certificado | Términos de precio |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Nombre | Densidad |
|---|---|
| 0.060 Hoja de aluminio de 4'x8' | Aproximadamente 0,0975 libras/pulgada cúbica |
| Ancho | Longitud | Espesor |
|---|---|---|
| 4 pies/1220 mm/48 pulgadas | 8 pies/2240 mm/96 pulgadas | 0,060 pulgadas 1,524 mm |
| Volumen | Peso |
|---|---|
| 276,48 pulgadas cúbicas | 26,9568 libras/431,3088 onzas/12,23 kg |
| Nombre | libras por pie cuadrado | oz por pie cuadrado | kg por pie cuadrado |
|---|---|---|---|
| 0,060 peso de aluminio por pie cuadrado | 0,8424 libras/pie2 | 13.4784 oz/pie2 | 0,382 kg/pie2 |
Productos recomendados
