Todos os Produtos
.060 Folha de Alumínio -------------------
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Nome | 0,060 espessura de alumínio | Espessura (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Espessura (polegada) | 0,060 polegadas 060" (060 polegadas) 0,060" (0,060 polegadas) | Liga | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Temperamento | O-H112, T3-T8, T351-T851 | Grossura | 060 polegadas/1,524mm |
| Largura | 100-2800mm | Comprimento | Personalizado |
| Tamanho | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personalizado | Tratamento de superfície | Anodização, desenho, revestimento colorido, espelho altamente reflexivo, desenho, sublimação, perfur |
| Tecnologia | CC/DC | Artesanato | Corte, dobra, etc. |
| Padrões | A norma ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 | certificado | ISO, RoHS |
| Termos de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, CNF, etc. | Nome | 0,060 folha de alumínio 4'x8′ |
| Densidade | Aproximadamente 0,0975 libras/polegada cúbica | Largura | 4 pés/1220 mm/48 polegadas |
| Comprimento | 8 pés/2240 mm/96 polegadas | Grossura | 0,060 polegada 1,524 mm |
| Volume | 276,48 polegadas cúbicas | Wight | 26,9568 libras/431,3088 onças/12,23 kg |
| Nome | 0,060 peso de alumínio por pé quadrado | libras por pé quadrado | 0,8424 libras/pé2 |
| onças por pé quadrado | 13,4784 onças/pés2 | kg por pé quadrado | 0,382 kg/pé2 |
| Destacar | chapa de alumínio t3,chapa de alumínio t8 |
||
Descrição de produto
.060 Folha de Alumínio
A folha de alumínio .060 refere-se a uma folha de alumínio com espessura de 0,06 polegadas, o que equivale a 1,524 mm.
Principais Características
- Espessura Precisa: Fabricada com uma espessura consistente de 0,06 polegadas (1,524 mm).
- Aplicações Versáteis: Adequada para uma ampla gama de usos industriais e comerciais.
- Personalizável: Disponível em várias ligas e têmperas para atender a requisitos específicos.
Indústrias e Aplicações Alvo
Indústrias Alvo: Construção, Automotiva, Aeroespacial, Manufatura.
Aplicações Típicas: Painéis, gabinetes, acabamentos decorativos e componentes estruturais.
Especificações do Produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Alumínio |
| Liga | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Têmpera | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Espessura | 0,06 polegadas / 1,524 mm |
| MOQ do Produto | 1 Tonelada |
| Termos de Preço | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Especificações Técnicas
| Nome | Espessura (mm) | Espessura (polegadas) |
|---|---|---|
| Espessura do alumínio .060 | 1,524 mm | 0,060 polegadas |
| Liga | Têmpera | Espessura |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 polegadas/1,524 mm |
| Largura | Comprimento | Tamanho |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Personalizado | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personalizado |
| Tratamento de Superfície | Tecnologia | Artesanato |
|---|---|---|
| Anodização, desenho, revestimento colorido, espelho altamente reflexivo, desenho, sublimação, perfuração, etc. | CC/DC | Corte, dobra, etc. |
| Padrões | Certificado | Termos de Preço |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Nome | Densidade |
|---|---|
| Folha de alumínio .060 4'x8' | Aproximadamente 0,0975 lbs/polegada cúbica |
| Largura | Comprimento | Espessura |
|---|---|---|
| 4 pés/1220 mm/48 polegadas | 8 pés/2240 mm/96 polegadas | 0,060 polegadas 1,524 mm |
| Volume | Peso |
|---|---|
| 276,48 polegadas cúbicas | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| Nome | lbs por pé quadrado | oz por pé quadrado | kg por pé quadrado |
|---|---|---|---|
| Peso do alumínio .060 por pé quadrado | 0,8424 lbs/ft2 | 13,4784 oz/ft2 | 0,382 kg/ft2 |
Produtos recomendados
