جميع المنتجات
.060 ورقة الألومنيوم -------------------
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| الاسم | 0.060 سمك الألومنيوم | سمك (مم) | 1.524 مم |
|---|---|---|---|
| سمك (بوصة) | 0.060 بوصة 060 بوصة (060 بوصة) .060 بوصة (.060 بوصة) | سبيكة | 1000 ، 3000 ، 5000 ، 6000 |
| حِدّة | O-H112، T3-T8، T351-T851 | سماكة | 060 بوصة/1.524 ملم |
| عرض | 100-2800 مم | طول | حسب الطلب |
| مقاس | 4 × 8، 4 × 10، 5 × 10، 1220 مم × 2440 مم، 1500 × 3000 مم، حسب الطلب | المعالجة السطحية | أنودة، رسم، طلاء ملون، مرآة عاكسة عالية، رسم، تسامي، ثقب، إلخ. |
| تكنولوجيا | سي سي/تيار مستمر | الحرفية | القطع والانحناء وما إلى ذلك |
| المعايير | ASTM-B209، EN573-1، GB / T3880.1-2006 | شهادة | ISO ، بنفايات |
| شروط السعر | FOB ، CIF ، CFR ، CNF ، إلخ. | الاسم | 0.060 صفائح ألومنيوم مقاس 4 × 8 بوصات |
| كثافة | حوالي 0.0975 رطل/بوصة مكعبة | عرض | 4 أقدام/1220 ملم/48 بوصة |
| طول | 8 أقدام/2240 ملم/96 بوصة | سماكة | 0.060 بوصة 1.524 ملم |
| مقدار | 276.48 بوصة مكعبة | وايت | 26.9568 رطلاً/431.3088 أونصة/12.23 كجم |
| الاسم | وزن الألومنيوم 0.060 لكل قدم مربع | رطل لكل قدم مربع | 0.8424 رطل/قدم2 |
| أوقية لكل قدم مربع | 13.4784 أونصة/قدم2 | كجم لكل قدم مربع | 0.382 كجم/قدم2 |
| إبراز | لوح ألومنيوم t3,t8 aluminum plate |
||
منتوج وصف
صفائح ألومنيوم .060
تشير صفائح الألومنيوم .060 إلى صفائح ألومنيوم بسماكة 0.06 بوصة، أي ما يعادل 1.524 ملم.
الميزات الرئيسية
- سُمك دقيق:مصنوعة بسُمك ثابت يبلغ 0.06 بوصة (1.524 ملم).
- تطبيقات متعددة الاستخدامات:مناسبة لمجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية والتجارية.
- قابلة للتخصيص:متوفرة في سبائك وحالات مختلفة لتلبية المتطلبات المحددة.
الصناعات والتطبيقات المستهدفة
الصناعات المستهدفة:البناء، السيارات، الفضاء، التصنيع.
التطبيقات النموذجية:الألواح، الحاويات، الزخارف الزخرفية، والمكونات الهيكلية.
مواصفات المنتج
| السمة | القيمة |
|---|---|
| المادة | ألومنيوم |
| سبيكة | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| الحالة | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| السُمك | 0.06 بوصة / 1.524 ملم |
| الحد الأدنى لكمية المنتج | 1 طن |
| شروط السعر | فوب، سيف، CFR، CNF، إلخ. |
المواصفات الفنية
| الاسم | السُمك (ملم) | السُمك (بوصة) |
|---|---|---|
| سُمك الألومنيوم .060 | 1.524 ملم | 0.060 بوصة |
| سبيكة | الحالة | السُمك |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 بوصة/1.524 ملم |
| العرض | الطول | الحجم |
|---|---|---|
| 100-2800 ملم | مخصص | 4×8, 4×10, 5×10, 1220 ملمx2440 ملم, 1500x3000 ملم, مخصص |
| المعالجة السطحية | التكنولوجيا | الحرفية |
|---|---|---|
| الأنودة، الرسم، الطلاء الملون، المرآة شديدة الانعكاس، الرسم، التسامي، التثقيب، إلخ. | CC/DC | القطع، الانحناء، إلخ |
| المعايير | الشهادة | شروط السعر |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | فوب، سيف، CFR، CNF، إلخ. |
| الاسم | الكثافة |
|---|---|
| صفائح ألومنيوم .060 4'x8' | حوالي 0.0975 رطل/بوصة مكعبة |
| العرض | الطول | السُمك |
|---|---|---|
| 4 أقدام/1220 ملم/48 بوصة | 8 أقدام/2240 ملم/96 بوصة | 0.060 بوصة 1.524 ملم |
| الحجم | الوزن |
|---|---|
| 276.48 بوصة مكعبة | 26.9568 رطل/431.3088 أوقية/12.23 كجم |
| الاسم | رطل لكل قدم مربع | أوقية لكل قدم مربع | كجم لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| وزن الألومنيوم .060 لكل قدم مربع | 0.8424 رطل/قدم مربع | 13.4784 أوقية/قدم مربع | 0.382 كجم/قدم مربع |
المنتجات الموصى بها
