Semua produk
.060 Lembaran Aluminium -------------------
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Nama | ketebalan aluminium .060 | Ketebalan (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Ketebalan (inci) | 0,060 inci 060” (060 inci) 0,060” (0,060 inci) | Paduan | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Melunakkan | O-H112, T3-T8, T351-T851 | Ketebalan | 060 inci/1.524mm |
| Lebar | 100-2800mm | Panjang | Disesuaikan |
| Ukuran | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, disesuaikan | Perawatan permukaan | Anodisasi, gambar, pelapisan warna, cermin reflektif tinggi, gambar, sublimasi, perforasi, dll. |
| Teknologi | CC/DC | Keahlian | Memotong, membengkokkan, dll |
| Standar | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | Sertifikat | ISO, RoHS |
| Ketentuan Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, dll. | Nama | 0,060 lembaran aluminium 4'x8′ |
| Kepadatan | Sekitar 0,0975 lbs/inci kubik | Lebar | 4 kaki/1220mm/48 inci |
| Panjang | 8 kaki/2240mm/96 inci | Ketebalan | 0,060 inci 1,524 mm |
| Volume | 276,48 kubik masuk | Wight | 26,9568 pon/431,3088 ons/12,23 kg |
| Nama | 0,060 berat aluminium per kaki persegi | pon per kaki persegi | 0,8424 pon/kaki2 |
| ons per kaki persegi | 13,4784 ons/kaki2 | kg per kaki persegi | 0,382kg/kaki2 |
| Menyoroti | Pelat aluminium t3,pelat aluminium t8 |
||
Deskripsi Produk
.060 Lembaran Aluminium
Lembaran aluminium .060 mengacu pada lembaran aluminium dengan ketebalan 0,06 inci, yang setara dengan 1,524mm.
Fitur Utama
- Ketebalan Presisi: Diproduksi dengan ketebalan konsisten 0,06 inci (1,524mm).
- Aplikasi Serbaguna: Cocok untuk berbagai penggunaan industri dan komersial.
- Dapat Disesuaikan: Tersedia dalam berbagai paduan dan temper untuk memenuhi persyaratan khusus.
Industri & Aplikasi Target
Industri Target: Konstruksi, Otomotif, Dirgantara, Manufaktur.
Aplikasi Umum: Panel, penutup, trim dekoratif, dan komponen struktural.
Spesifikasi Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Paduan | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Temper | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Ketebalan | 0,06 inci / 1,524mm |
| MOQ Produk | 1 Ton |
| Ketentuan Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, dll. |
Spesifikasi Teknis
| Nama | Ketebalan (mm) | Ketebalan (inci) |
|---|---|---|
| Ketebalan aluminium .060 | 1,524 mm | 0,060 inci |
| Paduan | Temper | Ketebalan |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 inci/1,524 mm |
| Lebar | Panjang | Ukuran |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Disesuaikan | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, disesuaikan |
| Perawatan Permukaan | Teknologi | Keahlian |
|---|---|---|
| Anodizing, menggambar, pelapisan warna, cermin reflektif tinggi, menggambar, sublimasi, perforasi, dll. | CC/DC | Pemotongan, pembengkokan, dll. |
| Standar | Sertifikat | Ketentuan Harga |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, dll. |
| Nama | Kepadatan |
|---|---|
| Lembaran aluminium .060 4'x8' | Sekitar 0,0975 lbs/inci kubik |
| Lebar | Panjang | Ketebalan |
|---|---|---|
| 4 kaki/1220 mm/48 inci | 8 kaki/2240 mm/96 inci | 0,060 inci 1,524 mm |
| Volume | Berat |
|---|---|
| 276,48 inci kubik | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| Nama | lbs per kaki persegi | oz per kaki persegi | kg per kaki persegi |
|---|---|---|---|
| Berat aluminium .060 per kaki persegi | 0,8424 lbs/ft2 | 13,4784 oz/ft2 | 0,382 kg/ft2 |
Rekomendasi Produk
