Tutti i prodotti
-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
.060 Lamiera di alluminio -------------------
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Nome | Spessore alluminio .060 | Spessore (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore (pollici) | 0,060 pollici 060” (060 pollici) 0,060” (0,060 pollici) | Lega | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Temperare | O-H112, T3-T8, T351-T851 | Spessore | 060 pollici/1,524 mm |
| Larghezza | 100-2800 mm | Lunghezza | Personalizzato |
| Misurare | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personalizzato | Trattamento superficiale | Anodizzazione, trafilatura, rivestimento colorato, specchio ad alta riflessione, trafilatura, sublim |
| Tecnologia | CC/DC | Artigianato | Taglio, piegatura, ecc |
| Standard | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 | certificato | Iso, RoHS |
| Termini di prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, CNF, ecc. | Nome | Lamiera di alluminio 0,060 4'x8′ |
| Densità | Circa 0,0975 libbre/pollice cubo | Larghezza | 4 piedi/1220 mm/48 pollici |
| Lunghezza | 8 piedi/2240 mm/96 pollici | Spessore | 0,060 pollici 1,524 mm |
| Volume | 276,48 pollici cubi | Wight | 26,9568 libbre/431,3088 once/12,23 kg |
| Nome | Peso dell'alluminio 0,060 per piede quadrato | libbre per piede quadrato | 0,8424 libbre/piedi2 |
| oz per piede quadrato | 13,4784 once/piedi2 | kg per piede quadrato | 0,382 kg/piede2 |
| Evidenziare | Lastra di alluminio t3,Lastra di alluminio t8 |
||
Descrizione di prodotto
Lamiera di alluminio .060
La lamiera di alluminio .060 si riferisce a una lamiera di alluminio con uno spessore di 0,06 pollici, che equivale a 1,524 mm.
Caratteristiche principali
- Spessore preciso: Prodotto con uno spessore costante di 0,06 pollici (1,524 mm).
- Applicazioni versatili: Adatto per un'ampia gamma di usi industriali e commerciali.
- Personalizzabile: Disponibile in varie leghe e tempra per soddisfare esigenze specifiche.
Settori e applicazioni di riferimento
Settori di riferimento: Edilizia, automobilistico, aerospaziale, manifatturiero.
Applicazioni tipiche: Pannelli, involucri, finiture decorative e componenti strutturali.
Specifiche del prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Lega | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Tempra | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Spessore | 0,06 pollici / 1,524 mm |
| MOQ del prodotto | 1 tonnellata |
| Termini di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. |
Specifiche tecniche
| Nome | Spessore (mm) | Spessore (pollici) |
|---|---|---|
| Spessore alluminio .060 | 1,524 mm | 0,060 pollici |
| Lega | Tempra | Spessore |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 pollici/1,524 mm |
| Larghezza | Lunghezza | Dimensione |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Personalizzato | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personalizzato |
| Trattamento superficiale | Tecnologia | Artigianato |
|---|---|---|
| Anodizzazione, trafilatura, verniciatura a colori, specchio ad alta riflessione, trafilatura, sublimazione, perforazione, ecc. | CC/DC | Taglio, piegatura, ecc. |
| Standard | Certificato | Termini di prezzo |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. |
| Nome | Densità |
|---|---|
| Lamiera di alluminio .060 4'x8' | Circa 0,0975 libbre/pollice cubo |
| Larghezza | Lunghezza | Spessore |
|---|---|---|
| 4 piedi/1220 mm/48 pollici | 8 piedi/2240 mm/96 pollici | 0,060 pollici 1,524 mm |
| Volume | Peso |
|---|---|
| 276,48 pollici cubi | 26,9568 libbre/431,3088 once/12,23 kg |
| Nome | libbre per piede quadrato | once per piede quadrato | kg per piede quadrato |
|---|---|---|---|
| Peso dell'alluminio .060 per piede quadrato | 0,8424 libbre/ft2 | 13,4784 once/ft2 | 0,382 kg/ft2 |
Prodotti raccomandati
