Tüm ürünler
.060 Alüminyum Levha -------------------
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| İsim | .060 alüminyum kalınlığı | kalınlık (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Kalınlık (inç) | 0,060 inç 060” (060 inç) 0,060” (0,060 inç) | Alaşım | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Öfke | O-H112, T3-T8, T351-T851 | Kalınlık | 060 inç/1,524 mm |
| Genişlik | 100-2800mm | Uzunluk | Özelleştirilmiş |
| Boyut | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, özelleştirilmiş | Yüzey işleme | Eloksal, çizim, renkli kaplama, yüksek yansıtıcı ayna, çizim, süblimasyon, perforasyon vb. |
| Teknoloji | CC/DC | işçilik | Kesme, bükme vb. |
| Standartlar | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | Sertifika | ISO, RoHS |
| Fiyat Şartları | FOB, CIF, CFR, CNF, vb. | İsim | 0,060 4'x8' alüminyum levha |
| Yoğunluk | Yaklaşık 0,0975 lbs/inç küp | Genişlik | 4 fit/1220 mm/48 inç |
| Uzunluk | 8 fit/2240 mm/96 inç | Kalınlık | 0,060 inç 1,524 mm |
| Hacim | 276,48 kübik inç | Fışkırtmak | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| İsim | Metrekare başına 0,060 alüminyum ağırlığı | metrekare başına lbs | 0,8424 lbs/ft2 |
| metrekare başına oz | 13,4784 oz/ft2 | metrekare başına kg | 0,382 kg/ft2 |
| Vurgulamak | t3 alüminyum levha,t8 alüminyum levha |
||
Ürün Açıklaması
.060 Alüminyum Levha
.060 alüminyum levha, 0.06 inç kalınlığında, yani 1.524 mm'ye eşdeğer bir alüminyum levhadır.
Temel Özellikler
- Hassas Kalınlık: Tutarlı bir 0.06 inç (1.524mm) kalınlığında üretilmiştir.
- Çok Yönlü Uygulamalar: Çok çeşitli endüstriyel ve ticari kullanımlar için uygundur.
- Özelleştirilebilir: Belirli gereksinimleri karşılamak için çeşitli alaşımlar ve temperlerde mevcuttur.
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar
Hedef Endüstriler: İnşaat, Otomotiv, Havacılık, İmalat.
Tipik Uygulamalar: Paneller, muhafazalar, dekoratif süslemeler ve yapısal bileşenler.
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Alaşım | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Temper | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Kalınlık | 0.06 inç / 1.524mm |
| Ürün MOQ | 1 Ton |
| Fiyat Koşulları | FOB, CIF, CFR, CNF, vb. |
Teknik Özellikler
| Adı | Kalınlık (mm) | Kalınlık (inç) |
|---|---|---|
| .060 alüminyum kalınlığı | 1.524 mm | 0.060 inç |
| Alaşım | Temper | Kalınlık |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 inç/1.524 mm |
| Genişlik | Uzunluk | Boyut |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Özelleştirilmiş | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, özelleştirilmiş |
| Yüzey İşlemi | Teknoloji | İşçilik |
|---|---|---|
| Eloksal, çizim, renk kaplama, yüksek yansıtmalı ayna, çizim, süblimasyon, delme vb. | CC/DC | Kesme, bükme vb. |
| Standartlar | Sertifika | Fiyat Koşulları |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, vb. |
| Adı | Yoğunluk |
|---|---|
| 0.060 4'x8' alüminyum levha | Yaklaşık 0.0975 lbs/kübik inç |
| Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
|---|---|---|
| 4 feet/1220 mm/48 inç | 8 feet/2240 mm/96 inç | 0.060 inç 1.524 mm |
| Hacim | Ağırlık |
|---|---|
| 276.48 kübik inç | 26.9568 lbs/431.3088 oz/12.23 kg |
| Adı | Kare feet başına lbs | Kare feet başına oz | Kare feet başına kg |
|---|---|---|---|
| 0.060 alüminyumun kare feet başına ağırlığı | 0.8424 lbs/ft2 | 13.4784 oz/ft2 | 0.382 kg/ft2 |
Önerilen Ürünler
