सभी उत्पाद
.
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम | .060 एल्यूमीनियम मोटाई | मोटाई (मिमी) | 1.524 मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटाई (इंच) | 0.060 इंच 060” (060 इंच) .060” (.060 इंच) | मिश्र धातु | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| गुस्सा | O-H112, T3-T8, T351-T851 | मोटाई | 060 इंच/1.524 मिमी |
| चौड़ाई | 100-2800मिमी | लंबाई | स्वनिर्धारित |
| आकार | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, अनुकूलित | सतह का उपचार | एनोडाइजिंग, ड्राइंग, कलर कोटिंग, उच्च परावर्तक दर्पण, ड्राइंग, उर्ध्वपातन, वेध, आदि। |
| तकनीकी | सीसी/डीसी | शिल्प कौशल | काटना, मोड़ना आदि |
| मानकों | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 | प्रमाणपत्र | आईएसओ, आरओएचएस |
| मूल्य शर्तें | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ, आदि। | नाम | 0.060 4'x8' एल्युमीनियम शीट |
| घनत्व | लगभग 0.0975 पौंड/घन इंच | चौड़ाई | 4 फीट/1220 मिमी/48 इंच |
| लंबाई | 8 फीट/2240 मिमी/96 इंच | मोटाई | 0.060 इंच 1.524 मिमी |
| आयतन | 276.48 घन इंच | लपेटना | 26.9568 पाउंड/431.3088 औंस/12.23 किग्रा |
| नाम | 0.060 एल्यूमीनियम वजन प्रति वर्ग फुट | प्रति वर्ग फुट पौंड | 0.8424 पाउंड/फीट2 |
| औंस प्रति वर्ग फुट | 13.4784 आउंस/फीट2 | प्रति वर्ग फुट किलो | 0.382 किग्रा/फीट2 |
| प्रमुखता देना | टी3 एल्यूमिनियम प्लेट,टी8 एल्यूमिनियम प्लेट |
||
उत्पाद विवरण
.060 एल्यूमिनियम शीट
.060 एल्यूमिनियम शीट का तात्पर्य 0.06 इंच की मोटाई वाली एल्यूमिनियम शीट से है, जो 1.524 मिमी के बराबर है।
मुख्य विशेषताएँ
- सटीक मोटाई: एक सुसंगत 0.06-इंच (1.524 मिमी) मोटाई के लिए निर्मित।
- बहुमुखी अनुप्रयोग: औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त।
- अनुकूलन योग्य: विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न मिश्र धातुओं और टेम्पर में उपलब्ध।
लक्षित उद्योग और अनुप्रयोग
लक्षित उद्योग: निर्माण, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, विनिर्माण।
विशिष्ट अनुप्रयोग: पैनल, बाड़े, सजावटी ट्रिम और संरचनात्मक घटक।
उत्पाद विनिर्देश
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री | एल्यूमिनियम |
| मिश्र धातु | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| टेम्पर | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| मोटाई | 0.06 इंच / 1.524 मिमी |
| उत्पाद MOQ | 1 टन |
| मूल्य शर्तें | FOB, CIF, CFR, CNF, आदि। |
तकनीकी विनिर्देश
| नाम | मोटाई (मिमी) | मोटाई (इंच) |
|---|---|---|
| .060 एल्यूमिनियम मोटाई | 1.524 मिमी | 0.060 इंच |
| मिश्र धातु | टेम्पर | मोटाई |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 इंच/1.524 मिमी |
| चौड़ाई | लंबाई | आकार |
|---|---|---|
| 100-2800 मिमी | अनुकूलित | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, अनुकूलित |
| सतह उपचार | प्रौद्योगिकी | शिल्प कौशल |
|---|---|---|
| एनोडाइजिंग, ड्राइंग, रंग कोटिंग, उच्च परावर्तक दर्पण, ड्राइंग, उच्च बनाने की क्रिया, छिद्रण, आदि। | CC/DC | काटना, झुकना, आदि |
| मानक | प्रमाणपत्र | मूल्य शर्तें |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, आदि। |
| नाम | घनत्व |
|---|---|
| 0.060 4'x8' एल्यूमिनियम शीट | लगभग 0.0975 lbs/घन इंच |
| चौड़ाई | लंबाई | मोटाई |
|---|---|---|
| 4 फीट/1220 मिमी/48 इंच | 8 फीट/2240 मिमी/96 इंच | 0.060 इंच 1.524 मिमी |
| आयतन | वज़न |
|---|---|
| 276.48 घन इंच | 26.9568 lbs/431.3088 oz/12.23 kg |
| नाम | प्रति वर्ग फुट पाउंड | प्रति वर्ग फुट औंस | प्रति वर्ग फुट किलो |
|---|---|---|---|
| प्रति वर्ग फुट 0.060 एल्यूमिनियम वजन | 0.8424 lbs/ft2 | 13.4784 oz/ft2 | 0.382 kg/ft2 |
अनुशंसित उत्पाद
