সব পণ্য
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল
-
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত
-
রঙ লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড প্লেট
-
এমবসড অ্যালুমিনিয়াম
-
লেমিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র প্যানেল
-
অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র
-
মিরর অ্যালুমিনিয়াম
.060 অ্যালুমিনিয়াম শীট -------------------
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| নাম | .060 অ্যালুমিনিয়াম বেধ | বেধ (মিমি) | 1.524 মিমি |
|---|---|---|---|
| বেধ (ইঞ্চি) | 0.060ইঞ্চি 060" (060ইঞ্চি) .060" (.060in) | খাদ | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| মেজাজ | O-H112, T3-T8, T351-T851 | পুরুত্ব | 060 ইঞ্চি/1.524 মিমি |
| প্রস্থ | 100-2800 মিমি | দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড |
| আকার | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, কাস্টমাইজড | পৃষ্ঠ চিকিত্সা | অ্যানোডাইজিং, অঙ্কন, রঙ আবরণ, উচ্চ প্রতিফলিত আয়না, অঙ্কন, পরমানন্দ, ছিদ্র, ইত্যাদি |
| প্রযুক্তি | CC/DC | কারুকার্য | কাটা, নমন, ইত্যাদি |
| মান | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | সার্টিফিকেট | আইএসও, RoHS |
| দামের শর্তাদি | FOB, CIF, CFR, CNF, ইত্যাদি | নাম | 0.060 4'x8′ অ্যালুমিনিয়াম শীট |
| ঘনত্ব | প্রায় 0.0975 পাউন্ড/কিউবিক ইঞ্চি | প্রস্থ | 4 ফুট/1220 মিমি/48 ইঞ্চি |
| দৈর্ঘ্য | 8 ফুট/2240 মিমি/96 ইঞ্চি | পুরুত্ব | 0.060 ইঞ্চি 1.524 মিমি |
| আয়তন | 276.48 কিউবিক ইন | উইট | 26.9568 পাউন্ড/431.3088 oz/12.23 কেজি |
| নাম | 0.060 অ্যালুমিনিয়াম ওজন প্রতি বর্গ ফুট | প্রতি বর্গফুট পাউন্ড | 0.8424 পাউন্ড/ফুট2 |
| oz প্রতি বর্গ ফুট | 13.4784 oz/ft2 | প্রতি বর্গফুট কেজি | 0.382 kg/ft2 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | t3 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট,t8 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
.060 অ্যালুমিনিয়াম শীট
.060 অ্যালুমিনিয়াম শীট বলতে 0.06 ইঞ্চি পুরুত্বের একটি অ্যালুমিনিয়াম শীট বোঝায়, যা 1.524 মিমি-এর সমান।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
- সঠিক পুরুত্ব:একটি ধারাবাহিক 0.06-ইঞ্চি (1.524 মিমি) পুরুত্বে তৈরি করা হয়েছে।
- বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন:বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
- কাস্টমাইজযোগ্য:নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বিভিন্ন খাদ এবং টেম্পারে পাওয়া যায়।
লক্ষ্য শিল্প ও অ্যাপ্লিকেশন
লক্ষ্য শিল্প:নির্মাণ, অটোমোবাইল, মহাকাশ, উত্পাদন।
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন:প্যানেল, এনক্লোজার, আলংকারিক ট্রিম এবং কাঠামোগত উপাদান।
পণ্যের বিশেষ উল্লেখ
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| খাদ | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| টেম্পার | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| পুরুত্ব | 0.06 ইঞ্চি / 1.524 মিমি |
| পণ্যের MOQ | 1 টন |
| মূল্যের শর্তাবলী | FOB, CIF, CFR, CNF, ইত্যাদি। |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| নাম | পুরুত্ব (মিমি) | পুরুত্ব (ইঞ্চি) |
|---|---|---|
| .060 অ্যালুমিনিয়াম পুরুত্ব | 1.524 মিমি | 0.060 ইঞ্চি |
| খাদ | টেম্পার | পুরুত্ব |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 ইঞ্চি/1.524 মিমি |
| প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | আকার |
|---|---|---|
| 100-2800 মিমি | কাস্টমাইজড | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, কাস্টমাইজড |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | প্রযুক্তি | কারিগরী কৌশল |
|---|---|---|
| অ্যানোডাইজিং, অঙ্কন, কালার কোটিং, উচ্চ প্রতিফলিত আয়না, অঙ্কন, ঊর্ধ্বপাতন, ছিদ্রকরণ, ইত্যাদি। | CC/DC | কাটিং, বাঁকানো, ইত্যাদি |
| স্ট্যান্ডার্ড | সার্টিফিকেট | মূল্যের শর্তাবলী |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, ইত্যাদি। |
| নাম | ঘনত্ব |
|---|---|
| 0.060 4'x8' অ্যালুমিনিয়াম শীট | প্রায় 0.0975 পাউন্ড/ঘন ইঞ্চি |
| প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | পুরুত্ব |
|---|---|---|
| 4 ফুট/1220 মিমি/48 ইঞ্চি | 8 ফুট/2240 মিমি/96 ইঞ্চি | 0.060 ইঞ্চি 1.524 মিমি |
| আয়তন | ওজন |
|---|---|
| 276.48 ঘন ইঞ্চি | 26.9568 পাউন্ড/431.3088 oz/12.23 কেজি |
| নাম | প্রতি বর্গ ফুটে পাউন্ড | প্রতি বর্গ ফুটে আউন্স | প্রতি বর্গ ফুটে কেজি |
|---|---|---|---|
| প্রতি বর্গ ফুটে 0.060 অ্যালুমিনিয়ামের ওজন | 0.8424 পাউন্ড/ft2 | 13.4784 oz/ft2 | 0.382 কেজি/ft2 |
প্রস্তাবিত পণ্য
