ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
.060 แผ่นอลูมิเนียม -------------------
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | ความหนาอลูมิเนียม .060 | ความหนา (มม.) | 1.524 มม. |
|---|---|---|---|
| ความหนา (นิ้ว) | 0.060 นิ้ว 060” (060 นิ้ว) .060” (.060 นิ้ว) | อัลลอย | 1,000, 3000, 5,000, 6000 |
| อารมณ์ | O-H112, T3-T8, T351-T851 | ความหนา | 060 นิ้ว/1.524 มม |
| ความกว้าง | 100-2800มม | ความยาว | ปรับแต่ง |
| ขนาด | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, ปรับแต่งได้ | การรักษาพื้นผิว | อโนไดซ์ การวาดภาพ การเคลือบสี กระจกสะท้อนแสงสูง การวาดภาพ การระเหิด การเจาะ ฯลฯ |
| เทคโนโลยี | CC/DC | หัตถศิลป์ | ตัด ดัด ฯลฯ |
| มาตรฐาน | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ใบรับรอง | ISO, RoHS |
| เงื่อนไขราคา | FOB, CIF, CFR, CNF ฯลฯ | ชื่อ | แผ่นอะลูมิเนียม 0.060 4'x8' |
| ความหนาแน่น | ประมาณ 0.0975 ปอนด์/ลูกบาศก์นิ้ว | ความกว้าง | 4 ฟุต/1220 มม./48 นิ้ว |
| ความยาว | 8 ฟุต/2240 มม./96 นิ้ว | ความหนา | 0.060 นิ้ว 1.524 มม |
| ปริมาณ | 276.48 ลูกบาศก์นิ้ว | คนขี้ขลาด | 26.9568 ปอนด์/431.3088 ออนซ์/12.23 กก. |
| ชื่อ | น้ำหนักอะลูมิเนียม 0.060 ต่อตารางฟุต | ปอนด์ต่อตารางฟุต | 0.8424 ปอนด์/ฟุต2 |
| ออนซ์ต่อตารางฟุต | 13.4784 ออนซ์/ฟุต2 | กิโลกรัมต่อตารางฟุต | 0.382 กก./ฟุต2 |
| เน้น | แผ่นอะลูมิเนียม t3,แผ่นอะลูมิเนียม t8 |
||
รายละเอียดสินค้า
.060 แผ่นอะลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม .060 หมายถึงแผ่นอลูมิเนียมที่มีความหนา 0.06 นิ้ว ซึ่งเทียบเท่ากับ 1.524 มม.
คุณสมบัติที่สำคัญ
- ความหนาที่แม่นยำ:ผลิตให้มีความหนาสม่ำเสมอ 0.06 นิ้ว (1.524 มม.)
- การใช้งานที่หลากหลาย:เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย
- ปรับแต่งได้:มีจำหน่ายในโลหะผสมและเทมเปอร์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและการใช้งาน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย:การก่อสร้าง ยานยนต์ การบินและอวกาศ การผลิต
การใช้งานทั่วไป:แผง กรอบ ขอบตกแต่ง และส่วนประกอบโครงสร้าง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| อัลลอย | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| อารมณ์ | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| ความหนา | 0.06 นิ้ว / 1.524 มม |
| สินค้าขั้นต่ำ | 1 ตัน |
| เงื่อนไขราคา | FOB, CIF, CFR, CNF ฯลฯ |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อ | ความหนา (มม.) | ความหนา (นิ้ว) |
|---|---|---|
| ความหนาอลูมิเนียม .060 | 1.524 มม | 0.060 นิ้ว |
| อัลลอย | อารมณ์ | ความหนา |
|---|---|---|
| 1,000, 3000, 5,000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 นิ้ว/1.524 มม |
| ความกว้าง | ความยาว | ขนาด |
|---|---|---|
| 100-2800มม | ปรับแต่ง | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, ปรับแต่งได้ |
| การรักษาพื้นผิว | เทคโนโลยี | งานฝีมือ |
|---|---|---|
| อโนไดซ์ การวาดภาพ การเคลือบสี กระจกสะท้อนแสงสูง การวาดภาพ การระเหิด การเจาะ ฯลฯ | ซีซี/ดีซี | ตัด ดัด ฯลฯ |
| มาตรฐาน | ใบรับรอง | เงื่อนไขราคา |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF ฯลฯ |
| ชื่อ | ความหนาแน่น |
|---|---|
| แผ่นอะลูมิเนียม 0.060 4'x8' | ประมาณ 0.0975 ปอนด์/ลูกบาศก์นิ้ว |
| ความกว้าง | ความยาว | ความหนา |
|---|---|---|
| 4 ฟุต/1220 มม./48 นิ้ว | 8 ฟุต/2240 มม./96 นิ้ว | 0.060 นิ้ว 1.524 มม |
| ปริมาณ | น้ำหนัก |
|---|---|
| 276.48 ลูกบาศก์นิ้ว | 26.9568 ปอนด์/431.3088 ออนซ์/12.23 กก. |
| ชื่อ | ปอนด์ต่อตารางฟุต | ออนซ์ต่อตารางฟุต | กิโลกรัมต่อตารางฟุต |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักอลูมิเนียม 0.060 ต่อตารางฟุต | 0.8424 ปอนด์/ฟุต2 | 13.4784 ออนซ์/ฟุต2 | 0.382 กก./ฟุต2 |
แนะนำผลิตภัณฑ์
