Alle producten
.
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Naam | .060 aluminiumdikte | Dikte (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Dikte (inch) | 0,060 inch 060 inch (060 inch) 0,060 inch (0,060 inch) | Legering | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Woedeaanval | O-H112, T3-T8, T351-T851 | Dikte | 060 inch/1,524 mm |
| Breedte | 100-2800mm | Lengte | Aangepast |
| Maat | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, aangepast | Oppervlaktebehandeling | Anodiseren, tekenen, kleurcoating, hoogreflecterende spiegel, tekenen, sublimatie, perforatie, enz. |
| Technologie | CC/DC | Vakmanschap | Snijden, buigen, enz |
| Normen | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 | certificaat | ISO, RoHS |
| Prijsvoorwaarden | FOB, CIF, CFR, CNF, ENZ. | Naam | Aluminiumplaat van 0,060 4'x8′ |
| Dikte | Ongeveer 0,0975 lbs/kubieke inch | Breedte | 4 voet/1220 mm/48 inch |
| Lengte | 8 voet/2240 mm/96 inch | Dikte | 0,060 inch 1,524 mm |
| Volume | 276,48 kubieke inch | Woest | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| Naam | 0,060 aluminiumgewicht per vierkante voet | pond per vierkante voet | 0,8424 lbs/ft2 |
| oz per vierkante voet | 13,4784 oz/ft2 | kg per vierkante meter | 0,382 kg/ft2 |
| Markeren | t3 aluminium plaat,t8 aluminium plaat |
||
Productomschrijving
.060 aluminiumplaat
.060 aluminiumplaat verwijst naar een aluminiumplaat met een dikte van 0,06 inch, wat overeenkomt met 1,524 mm.
Belangrijkste kenmerken
- Nauwkeurige dikte:Vervaardigd met een consistente dikte van 0,06 inch (1,524 mm).
- Veelzijdige toepassingen:Geschikt voor een breed scala aan industriële en commerciële toepassingen.
- Aanpasbaar:Verkrijgbaar in verschillende legeringen en temperaturen om aan specifieke eisen te voldoen.
Doelsectoren en toepassingen
Doelsectoren:Bouw, automobielsector, lucht- en ruimtevaart, productie.
Typische toepassingen:Panelen, behuizingen, decoratieve afwerkingen en structurele componenten.
Productspecificaties
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium |
| Legering | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Woedeaanval | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Dikte | 0,06 inch/1,524 mm |
| Product-MOQ | 1 ton |
| Prijsvoorwaarden | FOB, CIF, CFR, CNF, enz. |
Technische specificaties
| Naam | Dikte (mm) | Dikte (inch) |
|---|---|---|
| .060 aluminiumdikte | 1.524mm | 0,060 inch |
| Legering | Woedeaanval | Dikte |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 inch/1,524 mm |
| Breedte | Lengte | Maat |
|---|---|---|
| 100-2800 mm | Aangepast | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, aangepast |
| Oppervlaktebehandeling | Technologie | Vakmanschap |
|---|---|---|
| Anodiseren, tekenen, kleurcoating, hoogreflecterende spiegel, tekenen, sublimatie, perforatie, enz. | CC/DC | Snijden, buigen, enz |
| Normen | Certificaat | Prijsvoorwaarden |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, enz. |
| Naam | Dikte |
|---|---|
| 0,060 4'x8' aluminiumplaat | Ongeveer 0,0975 lbs/kubieke inch |
| Breedte | Lengte | Dikte |
|---|---|---|
| 4 voet/1220 mm/48 inch | 8 voet/2240 mm/96 inch | 0,060 inch 1,524 mm |
| Volume | Gewicht |
|---|---|
| 276,48 kubieke inch | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| Naam | pond per vierkante voet | oz per vierkante voet | kg per vierkante meter |
|---|---|---|---|
| 0,060 aluminiumgewicht per vierkante voet | 0,8424 lbs/ft2 | 13,4784 oz/ft2 | 0,382 kg/ft2 |
Geadviseerde Producten
