Alle Produkte
.
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Name | .060 Aluminiumstärke | Stärke (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Dicke (Zoll) | 0,060 Zoll 060 Zoll (060 Zoll) 0,060 Zoll (0,060 Zoll) | Legierung | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Temperament | O-H112, T3-T8, T351-T851 | Dicke | 060 Zoll/1,524 mm |
| Breite | 100–2800 mm | Länge | Maßgeschneidert |
| Größe | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, kundenspezifisch | Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Zeichnen, Farbbeschichten, hochreflektierender Spiegel, Zeichnen, Sublimation, Perforatio |
| Technologie | CC/DC | Handwerkskunst | Schneiden, Biegen usw |
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Zertifikat | ISO, RoHS |
| Preisbedingungen | UHRKETTE, CIF, CFR, CNF, etc. | Name | 0,060 4'x8′ Aluminiumblech |
| Dichte | Ungefähr 0,0975 Pfund/Kubikzoll | Breite | 4 Fuß/1220 mm/48 Zoll |
| Länge | 8 Fuß/2240 mm/96 Zoll | Dicke | 0,060 Zoll 1,524 mm |
| Volumen | 276,48 Kubikzoll | Wight | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| Name | 0,060 Aluminiumgewicht pro Quadratfuß | Pfund pro Quadratfuß | 0,8424 lbs/ft2 |
| oz pro Quadratfuß | 13,4784 oz/ft2 | kg pro Quadratfuß | 0,382 kg/ft2 |
| Hervorheben | T3 Aluminiumplatte,T8 Aluminiumplatte |
||
Produkt-Beschreibung
.060 Aluminiumblech
.060 Aluminiumblech bezieht sich auf ein Aluminiumblech mit einer Dicke von 0,06 Zoll, was 1,524 mm entspricht.
Hauptmerkmale
- Präzise Dicke: Hergestellt mit einer konstanten Dicke von 0,06 Zoll (1,524 mm).
- Vielseitige Anwendungen: Geeignet für eine Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen.
- Anpassbar: Erhältlich in verschiedenen Legierungen und Härtegraden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
Zielindustrien & Anwendungen
Zielindustrien: Bauwesen, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Fertigung.
Typische Anwendungen: Paneele, Gehäuse, Zierleisten und Strukturkomponenten.
Produktspezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Legierung | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Härtegrad | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Dicke | 0,06 Zoll / 1,524 mm |
| Produkt-MOQ | 1 Tonne |
| Preisbedingungen | FOB, CIF, CFR, CNF usw. |
Technische Spezifikationen
| Name | Dicke (mm) | Dicke (Zoll) |
|---|---|---|
| .060 Aluminiumdicke | 1,524 mm | 0,060 Zoll |
| Legierung | Härtegrad | Dicke |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 Zoll/1,524 mm |
| Breite | Länge | Größe |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Kundenspezifisch | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, kundenspezifisch |
| Oberflächenbehandlung | Technologie | Handwerkskunst |
|---|---|---|
| Eloxieren, Ziehen, Farbbeschichtung, hochreflektierender Spiegel, Ziehen, Sublimation, Perforation usw. | CC/DC | Schneiden, Biegen usw. |
| Standards | Zertifikat | Preisbedingungen |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF usw. |
| Name | Dichte |
|---|---|
| 0,060 4'x8' Aluminiumblech | Ungefähr 0,0975 lbs/Kubikzoll |
| Breite | Länge | Dicke |
|---|---|---|
| 4 Fuß/1220 mm/48 Zoll | 8 Fuß/2240 mm/96 Zoll | 0,060 Zoll 1,524 mm |
| Volumen | Gewicht |
|---|---|
| 276,48 Kubikzoll | 26,9568 lbs/431,3088 oz/12,23 kg |
| Name | lbs pro Quadratfuß | oz pro Quadratfuß | kg pro Quadratfuß |
|---|---|---|---|
| 0,060 Aluminiumgewicht pro Quadratfuß | 0,8424 lbs/ft2 | 13,4784 oz/ft2 | 0,382 kg/ft2 |
Empfohlene Produkte
