모든 제품
.060 알루미늄 시트 -------------------
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 이름 | .060 알루미늄 두께 | 두께 (밀리미터) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| 두께(인치) | 0.060인치 060인치(060인치) .060인치(.060인치) | 합금 | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| 성질 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 두께 | 060인치/1.524mm |
| 너비 | 100-2800mm | 길이 | 맞춤형 |
| 크기 | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, 맞춤형 | 표면 처리 | 아노다이징, 드로잉, 컬러코팅, 고반사경, 드로잉, 승화, 천공 등 |
| 기술 | CC/DC | 장인 정신 | 절단, 굽힘 등 |
| 표준 | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | 자격증 | ISO, 로에스 |
| 가격 조건 | FOB, CIF, CFR, 논리곱 정규형, 기타 등등. | 이름 | 0.060 4'x8' 알루미늄 시트 |
| 밀도 | 약 0.0975lbs/입방인치 | 너비 | 4피트/1220mm/48인치 |
| 길이 | 8피트/2240mm/96인치 | 두께 | 0.060인치 1.524mm |
| 용량 | 276.48입방인치 | 인간 | 26.9568파운드/431.3088온스/12.23kg |
| 이름 | 평방 피트당 0.060 알루미늄 무게 | 평방피트당 파운드 | 0.8424파운드/피트2 |
| 온스/제곱피트 | 13.4784온스/피트2 | 평방피트당 kg | 0.382kg/ft2 |
| 강조하다 | t3 알루미늄 판,t8 알루미늄 판 |
||
제품 설명
.060 알루미늄 시트
.060 알루미늄 시트는 두께가 0.06인치(1.524mm)인 알루미늄 시트를 말합니다.
주요 특징
- 정확한 두께:일관된 0.06인치(1.524mm) 두께로 제조되었습니다.
- 다양한 용도:광범위한 산업 및 상업적 용도에 적합합니다.
- 맞춤형:특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 합금 및 템퍼로 제공됩니다.
대상 산업 및 응용 분야
대상 산업:건설, 자동차, 항공우주, 제조업.
일반적인 응용 분야:패널, 인클로저, 장식 트림 및 구조 부품.
제품 사양
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 재료 | 알루미늄 |
| 합금 | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| 템퍼 | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| 두께 | 0.06인치 / 1.524mm |
| 제품 MOQ | 1톤 |
| 가격 조건 | FOB, CIF, CFR, CNF 등 |
기술 사양
| 이름 | 두께(mm) | 두께(인치) |
|---|---|---|
| .060 알루미늄 두께 | 1.524 mm | 0.060 인치 |
| 합금 | 템퍼 | 두께 |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060인치/1.524mm |
| 너비 | 길이 | 크기 |
|---|---|---|
| 100-2800mm | 맞춤형 | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, 맞춤형 |
| 표면 처리 | 기술 | 장인 정신 |
|---|---|---|
| 양극 산화, 드로잉, 컬러 코팅, 고반사 미러, 드로잉, 승화, 천공 등 | CC/DC | 절단, 굽힘 등 |
| 표준 | 인증서 | 가격 조건 |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF 등 |
| 이름 | 밀도 |
|---|---|
| 0.060 4'x8' 알루미늄 시트 | 약 0.0975 lbs/입방 인치 |
| 너비 | 길이 | 두께 |
|---|---|---|
| 4피트/1220 mm/48인치 | 8피트/2240 mm/96인치 | 0.060인치 1.524mm |
| 부피 | 무게 |
|---|---|
| 276.48 입방 인치 | 26.9568 lbs/431.3088 oz/12.23 kg |
| 이름 | 평방 피트당 파운드 | 평방 피트당 온스 | 평방 피트당 kg |
|---|---|---|---|
| 0.060 알루미늄 평방 피트당 무게 | 0.8424 lbs/ft2 | 13.4784 oz/ft2 | 0.382 kg/ft2 |
추천된 제품
