همه محصولات
.060 ورق آلومینیوم -------------------
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| نام | ضخامت آلومینیوم .060 | ضخامت (میلی متر) | 1.524 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ضخامت (اینچ) | 0.060 اینچ 060 اینچ (060 اینچ) 0.060 اینچ (0.060 اینچ) | آلیاژ | 1000، 3000، 5000، 6000 |
| خلق و خوی | O-H112, T3-T8, T351-T851 | ضخامت | 060 اینچ/1.524 میلی متر |
| عرض | 100-2800 میلی متر | طول | سفارشی |
| اندازه | 4×8، 4×10، 5×10، 1220mmx2440mm، 1500x3000mm، سفارشی | درمان سطحی | آندایزینگ، طراحی، پوشش رنگی، آینه بازتابی بالا، طراحی، تصعید، سوراخ شدن و غیره. |
| تکنولوژی | CC/DC | ساخت، صنعتگری، استادکاری، استادی | برش، خم کردن و غیره |
| استانداردها | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | گواهی | ISO، RoHS |
| شرایط قیمت | FOB، CIF، CFR، CNF و غیره | نام | ورق آلومینیوم 0.060 4'x8 |
| تراکم | تقریباً 0.0975 پوند بر اینچ مکعب | عرض | 4 فوت/1220 میلی متر/48 اینچ |
| طول | 8 فوت / 2240 میلی متر / 96 اینچ | ضخامت | 0.060 اینچ 1.524 میلی متر |
| حجم | 276.48 اینچ مکعب | مبهوت | 26.9568 پوند/431.3088 اونس/12.23 کیلوگرم |
| نام | 0.060 وزن آلومینیوم در هر فوت مربع | پوند در هر فوت مربع | 0.8424 پوند بر فوت2 |
| اونس در هر فوت مربع | 13.4784 oz/ft2 | کیلوگرم بر فوت مربع | 0.382 کیلوگرم بر فوت مربع |
| برجسته کردن | ورق آلومینیوم t3,ورق آلومینیوم t8 |
||
توضیحات محصول
.060 ورق آلومینیوم
ورق آلومینیوم 060 به ورق آلومینیومی با ضخامت 0.06 اینچ، معادل 1.524 میلی متر، اشاره دارد.
ویژگی های کلیدی
- ضخامت دقیق:ساخته شده با ضخامت ثابت 0.06 اینچ (1.524 میلی متر).
- کاربردهای متنوع:مناسب برای طیف گسترده ای از مصارف صنعتی و تجاری.
- قابل تنظیم:موجود در آلیاژها و حالت های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای خاص.
صنایع و کاربردهای هدف
صنایع هدف:ساخت و ساز، خودروسازی، هوافضا، تولید.
کاربردهای معمول:پانل ها، محفظه ها، تریم های تزئینی و اجزای ساختاری.
مشخصات محصول
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس | آلومینیوم |
| آلیاژ | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| حالت | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| ضخامت | 0.06 اینچ / 1.524 میلی متر |
| حداقل مقدار سفارش محصول | 1 تن |
| شرایط قیمت | FOB، CIF، CFR، CNF و غیره. |
مشخصات فنی
| نام | ضخامت (میلی متر) | ضخامت (اینچ) |
|---|---|---|
| ضخامت آلومینیوم 060 | 1.524 میلی متر | 0.060 اینچ |
| آلیاژ | حالت | ضخامت |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 اینچ / 1.524 میلی متر |
| عرض | طول | اندازه |
|---|---|---|
| 100-2800 میلی متر | سفارشی | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, سفارشی |
| تصفیه سطح | فناوری | صنایع دستی |
|---|---|---|
| آنودایزینگ، نقاشی، پوشش رنگی، آینه بازتابنده بالا، نقاشی، تصعید، سوراخکاری و غیره. | CC/DC | برش، خم شدن و غیره |
| استانداردها | گواهی | شرایط قیمت |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB، CIF، CFR، CNF و غیره. |
| نام | چگالی |
|---|---|
| ورق آلومینیوم 060 4'x8' | تقریباً 0.0975 پوند بر اینچ مکعب |
| عرض | طول | ضخامت |
|---|---|---|
| 4 فوت / 1220 میلی متر / 48 اینچ | 8 فوت / 2240 میلی متر / 96 اینچ | 0.060 اینچ 1.524 میلی متر |
| حجم | وزن |
|---|---|
| 276.48 اینچ مکعب | 26.9568 پوند / 431.3088 اونس / 12.23 کیلوگرم |
| نام | پوند در هر فوت مربع | اونس در هر فوت مربع | کیلوگرم در هر فوت مربع |
|---|---|---|---|
| وزن آلومینیوم 060 در هر فوت مربع | 0.8424 پوند بر فوت مربع | 13.4784 اونس بر فوت مربع | 0.382 کیلوگرم بر فوت مربع |
محصولات توصیه شده
