すべての製品
.060 アルミニウムシート -------------------
無料サンプルとクーポンについては、ご連絡ください。
ワッツアップ:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 名前 | .060 アルミニウムの厚さ | 厚さ (mm) | 1.524mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ(インチ) | 0.060インチ 060インチ (060インチ) .060インチ (.060インチ) | 合金 | 1000、3000、5000、6000 |
| 気性 | O-H112,T3-T8,T351-T851 | 厚さ | 060インチ/1.524mm |
| 幅 | 100~2800mm | 長さ | カスタマイズされた |
| サイズ | 4×8、4×10、5×10、1220mm×2440mm、1500×3000mm、カスタマイズされた | 表面処理 | アルマイト、絞り加工、カラーコーティング、高反射ミラー、絞り加工、昇華加工、パンチング等 |
| テクノロジー | CC/DC | 職人技 | 切る、曲げるなど |
| 規格 | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | 証明書 | ISO、RoHS |
| 価格条件 | FOB、CIF、CFR、CNF、等。 | 名前 | 0.060 4'x8' アルミニウム シート |
| 密度 | 約0.0975ポンド/立方インチ | 幅 | 4フィート/1220mm/48インチ |
| 長さ | 8フィート/2240mm/96インチ | 厚さ | 0.060インチ 1.524mm |
| 音量 | 276.48立方インチ | ワイト | 26.9568ポンド/431.3088オンス/12.23kg |
| 名前 | 1平方フィートあたり0.060アルミニウムの重量 | ポンド/平方フィート | 0.8424 ポンド/平方フィート |
| オンス/平方フィート | 13.4784 オンス/平方フィート | kg/平方フィート | 0.382kg/平方フィート |
| ハイライト | t3アルミニウム板,t8アルミニウム板 |
||
製品の説明
.060 アルミニウムシート
.060 アルミニウムシートとは、厚さ0.06インチ(1.524mmに相当)のアルミニウムシートを指します。
主な特徴
- 正確な厚さ:一貫した0.06インチ(1.524mm)の厚さに製造されています。
- 多様な用途:幅広い産業および商業用途に適しています。
- カスタマイズ可能:特定の要件を満たすために、さまざまな合金とテンパーで利用できます。
対象産業と用途
対象産業:建設、自動車、航空宇宙、製造。
一般的な用途:パネル、エンクロージャ、装飾トリム、および構造部品。
製品仕様
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材料 | アルミニウム |
| 合金 | 1xxx、3xxx、5xxx、6xxx |
| テンパー | O-H112、T3-T8、T351-T851 |
| 厚さ | 0.06インチ / 1.524mm |
| 製品MOQ | 1トン |
| 価格条件 | FOB、CIF、CFR、CNFなど |
技術仕様
| 名前 | 厚さ(mm) | 厚さ(インチ) |
|---|---|---|
| .060 アルミニウムの厚さ | 1.524 mm | 0.060インチ |
| 合金 | テンパー | 厚さ |
|---|---|---|
| 1000、3000、5000、6000 | O-H112、T3-T8、T351-T851 | 060インチ/1.524 mm |
| 幅 | 長さ | サイズ |
|---|---|---|
| 100-2800mm | カスタマイズ | 4×8、4×10、5×10、1220mmx2440mm、1500x3000mm、カスタマイズ |
| 表面処理 | 技術 | 職人技 |
|---|---|---|
| 陽極酸化処理、描画、カラーコーティング、高反射ミラー、描画、昇華、穿孔など | CC/DC | 切断、曲げなど |
| 規格 | 証明書 | 価格条件 |
|---|---|---|
| ASTM-B209、EN573-1、GB/T3880.1-2006 | ISO、RoHS | FOB、CIF、CFR、CNFなど |
| 名前 | 密度 |
|---|---|
| 0.060 4'x8' アルミニウムシート | 約0.0975ポンド/立方インチ |
| 幅 | 長さ | 厚さ |
|---|---|---|
| 4フィート/1220 mm/48インチ | 8フィート/2240 mm/96インチ | 0.060インチ 1.524 mm |
| 体積 | 重量 |
|---|---|
| 276.48立方インチ | 26.9568ポンド/431.3088オンス/12.23 kg |
| 名前 | 平方フィートあたりのポンド | 平方フィートあたりのオンス | 平方フィートあたりのkg |
|---|---|---|---|
| 平方フィートあたりの0.060アルミニウム重量 | 0.8424ポンド/ft2 | 13.4784オンス/ft2 | 0.382 kg/ft2 |
推薦されたプロダクト
