Tous les produits
-
Rouleau en aluminium
-
assiette en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
Bobine en aluminium enduit de couleur
-
bobine en aluminium
-
Bobine en aluminium de bande
-
Plaque à carreaux en aluminium
-
Aluminium de relief
-
feuille d'aluminium laminée
-
Panneaux en nid d'abeille en aluminium
-
Nid d'abeilles en aluminium
-
Miroir en aluminium
.060 Feuille d'aluminium -------------------
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom | Épaisseur d'aluminium .060 | Épaisseur (mm) | 1.524 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (pouces) | 0,060 pouces 060” (060 pouces) 0,060” (0,060 pouces) | Alliage | 1000, 3000, 5000, 6000 |
| Caractère | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Épaisseur | 060 pouces/1,524 mm |
| Largeur | 100-2800mm | Longueur | Personnalisé |
| Taille | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personnalisé | Traitement de surface | Anodisation, dessin, revêtement de couleur, miroir hautement réfléchissant, dessin, sublimation, per |
| Technologie | CC/DC | Artisanat | Couper, plier, etc. |
| Normes | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | certificat | OIN, RoHS |
| Prix des termes | GOUSSET, CAF, CFR, CNF, etc. | Nom | Feuille d'aluminium 0,060 4'x8' |
| Densité | Environ 0,0975 lb/pouce cube | Largeur | 4 pieds/1220 mm/48 pouces |
| Longueur | 8 pieds/2240 mm/96 pouces | Épaisseur | 0,060 pouce 1,524 mm |
| Volume | 276,48 pouces cubes | Se faire | 26,9568 livres/431,3088 onces/12,23 kg |
| Nom | 0,060 poids d'aluminium par pied carré | livres par pied carré | 0,8424 lb/pi2 |
| onces par pied carré | 13,4784 onces/pi2 | kg par pied carré | 0,382 kg/pi2 |
| Mettre en évidence | Plaque d'aluminium t3,Plaque d'aluminium t8 |
||
Description de produit
Tôle d'aluminium de 0,060
La tôle d'aluminium de 0,060 fait référence à une tôle d'aluminium d'une épaisseur de 0,06 pouces, ce qui équivaut à 1,524 mm.
Caractéristiques principales
- Épaisseur précise :Fabriqué avec une épaisseur constante de 0,06 pouce (1,524 mm).
- Applications polyvalentes :Convient à un large éventail d'utilisations industrielles et commerciales.
- Personnalisable :Disponible en différents alliages et trempes pour répondre à des exigences spécifiques.
Secteurs et applications cibles
Secteurs cibles :Construction, automobile, aérospatiale, fabrication.
Applications typiques :Panneaux, enceintes, garnitures décoratives et composants structurels.
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Aluminium |
| Alliage | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx |
| Trempe | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Épaisseur | 0,06 pouce / 1,524 mm |
| MOQ du produit | 1 tonne |
| Conditions de prix | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Spécifications techniques
| Nom | Épaisseur (mm) | Épaisseur (pouces) |
|---|---|---|
| Épaisseur de l'aluminium de 0,060 | 1,524 mm | 0,060 pouces |
| Alliage | Trempe | Épaisseur |
|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 060 pouce/1,524 mm |
| Largeur | Longueur | Taille |
|---|---|---|
| 100-2800mm | Personnalisé | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personnalisé |
| Traitement de surface | Technologie | Fabrication |
|---|---|---|
| Anodisation, dessin, revêtement de couleur, miroir hautement réfléchissant, dessin, sublimation, perforation, etc. | CC/DC | Découpe, pliage, etc. |
| Normes | Certificat | Conditions de prix |
|---|---|---|
| ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Nom | Densité |
|---|---|
| Tôle d'aluminium de 0,060 4'x8' | Environ 0,0975 lb/pouce cube |
| Largeur | Longueur | Épaisseur |
|---|---|---|
| 4 pieds/1220 mm/48 pouces | 8 pieds/2240 mm/96 pouces | 0,060 pouce 1,524 mm |
| Volume | Poids |
|---|---|
| 276,48 pouces cubes | 26,9568 lb/431,3088 oz/12,23 kg |
| Nom | lb par pied carré | oz par pied carré | kg par pied carré |
|---|---|---|---|
| Poids de l'aluminium de 0,060 par pied carré | 0,8424 lb/pi2 | 13,4784 oz/pi2 | 0,382 kg/pi2 |
produits recommandés
